REK-M | metric thread 186a2677-c702-4f94-9acd-c5ca8361c9b0
Reducer, reduction of a metric thread to a smaller size
- Materiale
- polyamide, fibre-glass reinforced
- Temperatura
- -30°C ... +100°C

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
FLEXA No. | Outer thread | Inner thread | Colour | L1 [mm] | L [mm] | WS [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10352M20M12 | M20x1, 5 | M12x1, 5 | black | 8,0 | 12,0 | 24 | 0,400 | 100 | W+ CAD |
10352M20M16 | M20x1, 5 | M16x1, 5 | black | 8,0 | 12,0 | 24 | 0,260 | 100 | W+ CAD |
10352M25M16 | M25x1, 5 | M16x1, 5 | black | 8,0 | 14,0 | 29 | 0,500 | 100 | W+ CAD |
10352M25M20 | M25x1, 5 | M20x1, 5 | black | 8,0 | 14,0 | 29 | 0,480 | 100 | W+ CAD |
10352M32M20 | M32x1, 5 | M20x1, 5 | black | 10,0 | 16,0 | 36 | 0,600 | 50 | W+ CAD |
10352M32M25 | M32x1, 5 | M25x1, 5 | black | 10,0 | 16,0 | 36 | 0,800 | 50 | W+ CAD |
10352M40M32 | M40x1, 5 | M32x1, 5 | black | 10,0 | 16,0 | 55 | 1,260 | 50 | W+ CAD |
10352M50M40 | M50x1, 5 | M40x1, 5 | black | 12,0 | 18,0 | 55 | 1,920 | 25 | W+ CAD |
10352M63M40 | M63x1, 5 | M40x1, 5 | black | 12,0 | 18,0 | 68 | 2,500 | 25 | W+ CAD |
10352M63M50 | M63x1, 5 | M50x1, 5 | black | 12,0 | 18,0 | 68 | 2,500 | 25 | W+ CAD |
10351M20M12 | M20x1, 5 | M12x1, 5 | grey | 8,0 | 12,0 | 24 | 0,400 | 100 | W+ CAD |
10351M20M16 | M20x1, 5 | M16x1, 5 | grey | 8,0 | 12,0 | 24 | 0,260 | 100 | W+ CAD |
10351M25M16 | M25x1, 5 | M16x1, 5 | grey | 8,0 | 14,0 | 29 | 0,500 | 100 | W+ CAD |
10351M25M20 | M25x1, 5 | M20x1, 5 | grey | 8,0 | 14,0 | 29 | 0,480 | 100 | W+ CAD |
10351M32M20 | M32x1, 5 | M20x1, 5 | grey | 10,0 | 16,0 | 36 | 0,600 | 50 | W+ CAD |
10351M32M25 | M32x1, 5 | M25x1, 5 | grey | 10,0 | 16,0 | 36 | 0,800 | 50 | W+ CAD |
10351M40M32 | M40x1, 5 | M32x1, 5 | grey | 10,0 | 16,0 | 55 | 1,260 | 50 | W+ CAD |
10351M50M40 | M50x1, 5 | M40x1, 5 | grey | 12,0 | 18,0 | 55 | 1,920 | 25 | W+ CAD |
10351M63M40 | M63x1, 5 | M40x1, 5 | grey | 12,0 | 18,0 | 68 | 2,500 | 25 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Proprietà
- Properties: resistant against light acids and soft lyes
- resistant against sea water, benzine and mineral oil