RQGKZA-M | metric thread 6f5304ac-a65f-4a1d-9778-f3efa5350b2a
Connectors
FLEXAquick®-Progress®-plastic connector, quick-type, straight, metric nickel-plated brass outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, strain relief , high density with fire protection properties E30
- Materiale
- PA plastics | nickel-plated brass 58
- Temperatura
- -50°C ... +120°C
- classe IP [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
FLEXA No. | OD [mm] | Colour | Thread type | Clamp.range1 [mm] | Clamp.range2 [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15114013216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 4,5-6,0 | 6,1 | 24,0 | 5,0 | 50,0 | 23 | 18 | 2,876 | 50 | W+ CAD | |
15114113216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,1 | 24,0 | 5,0 | 50,0 | 23 | 18 | 2,842 | 50 | W+ CAD | |
15114213216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 4,5-6,0 | 6,1 | 24,0 | 10,0 | 55,0 | 23 | 18 | 3,250 | 50 | W+ CAD | |
15114313216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,1 | 24,0 | 10,0 | 55,0 | 23 | 18 | 3,212 | 50 | W+ CAD | |
15114015216 | 15,8 | Black | M16 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,0-10,5 | 10,7 | 23,0 | 5,0 | 53,0 | 21 | 18 | 2,994 | 50 | W+ CAD |
15114215216 | 15,8 | Black | M16 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,0-10,5 | 10,7 | 23,0 | 10,0 | 58,0 | 21 | 18 | 3,364 | 50 | W+ CAD |
15114015220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,0 | 29,0 | 6,0 | 56,0 | 27 | 24 | 4,950 | 50 | W+ CAD | |
15114115220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 11,3 | 29,0 | 6,0 | 56,0 | 27 | 24 | 4,950 | 50 | W+ CAD | |
15114215220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,0 | 29,0 | 10,0 | 60,0 | 27 | 24 | 5,322 | 50 | W+ CAD | |
15114315220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 11,3 | 29,0 | 10,0 | 60,0 | 27 | 24 | 5,234 | 50 | W+ CAD | |
15114021220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 11,0-15,0 | 15,1 | 33,0 | 6,0 | 61,0 | 30 | 24 | 5,757 | 50 | W+ CAD |
15114221220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 11,0-15,0 | 15,1 | 33,0 | 10,0 | 65,0 | 30 | 24 | 6,129 | 50 | W+ CAD |
15114021225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 9,5-12,5 | 12,5 | 36,0 | 7,0 | 66,0 | 34 | 30 | 8,325 | 25 | W+ CAD | |
15114121225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 12,5-16,0 | 16,5 | 36,0 | 7,0 | 66,0 | 34 | 30 | 8,144 | 25 | W+ CAD | |
15114221225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 9,5-12,5 | 12,5 | 36,0 | 11,0 | 70,0 | 34 | 30 | 8,799 | 25 | W+ CAD | |
15114321225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 12,5-16,0 | 16,5 | 36,0 | 11,0 | 70,0 | 34 | 30 | 8,619 | 25 | W+ CAD | |
15114028225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 12,5-16,0 | 16,0-20,5 | 20,6 | 41,0 | 7,0 | 67,0 | 39 | 30 | 9,563 | 25 | W+ CAD |
15114228225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 12,5-16,0 | 16,0-20,5 | 20,6 | 41,0 | 11,0 | 71,0 | 39 | 30 | 10,040 | 25 | W+ CAD |
15114028232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 14,0-17,0 | 17,0 | 43,0 | 8,0 | 70,0 | 41 | 36 | 13,195 | 25 | W+ CAD | |
15114128232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 17,0-21,0 | 21,2 | 43,0 | 8,0 | 70,0 | 41 | 36 | 12,931 | 25 | W+ CAD | |
15114228232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 14,0-17,0 | 17,0 | 43,0 | 13,0 | 75,0 | 41 | 36 | 14,099 | 25 | W+ CAD | |
15114328232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 17,0-21,0 | 21,2 | 43,0 | 13,0 | 75,0 | 41 | 36 | 13,835 | 25 | W+ CAD | |
15114034232 | 34,5 | Black | M32 x 1,5 | 17,0-21,0 | 21,0-25,5 | 26,0 | 44,0 | 8,0 | 73,0 | 41 | 36 | 13,421 | 25 | W+ CAD |
15114234232 | 34,5 | Black | M32 x 1,5 | 17,0-21,0 | 21,0-25,5 | 26,0 | 44,0 | 13,0 | 78,0 | 41 | 36 | 14,325 | 25 | W+ CAD |
15114034240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 20,0-24,0 | 24,0 | 49,0 | 8,0 | 78,0 | 47 | 46 | 19,754 | 25 | W+ CAD | |
15114134240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 28,7 | 49,0 | 8,0 | 83,0 | 47 | 46 | 19,326 | 25 | W+ CAD | |
15114234240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 20,0-24,0 | 24,0 | 49,0 | 13,0 | 78,0 | 47 | 46 | 21,021 | 25 | W+ CAD | |
15114334240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 28,7 | 49,0 | 13,0 | 83,0 | 47 | 46 | 20,593 | 25 | W+ CAD | |
15114042240 | 42,5 | Black | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 28,5-33,0 | 33,2 | 58,0 | 8,0 | 94,0 | 55 | 46 | 23,806 | 10 | W+ CAD |
15114242240 | 42,5 | Black | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 28,5-33,0 | 33,2 | 58,0 | 13,0 | 99,0 | 55 | 46 | 25,072 | 10 | W+ CAD |
15114042250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 29,0-33,0 | 33,2 | 63,0 | 9,0 | 99,0 | 55 | 55 | 29,557 | 10 | W+ CAD | |
15114142250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 33,0-37,0 | 37,0 | 63,0 | 9,0 | 99,0 | 55 | 55 | 29,049 | 10 | W+ CAD | |
15114242250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 29,0-33,0 | 33,2 | 63,0 | 14,0 | 104,0 | 55 | 55 | 31,161 | 10 | W+ CAD | |
15114342250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 33,0-37,0 | 33,2 | 63,0 | 14,0 | 104,0 | 55 | 55 | 30,653 | 10 | W+ CAD | |
15114054250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 33,0-37,0 | 37,0-42,0 | 42,5 | 68,0 | 9,0 | 110,0 | 65 | 55 | 31,587 | 10 | W+ CAD |
15114254250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 33,0-37,0 | 37,0-42,0 | 42,5 | 68,0 | 14,0 | 115,0 | 65 | 55 | 33,191 | 10 | W+ CAD |
15114054263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 35,0-40,0 | 40,0 | 79,0 | 10,0 | 117,0 | 65 | 70 | 53,358 | 10 | W+ CAD | |
15114154263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 40,0-46,0 | 46,3 | 79,0 | 10,0 | 117,0 | 65 | 70 | 52,277 | 10 | W+ CAD | |
15114254263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 35,0-40,0 | 40,0 | 79,0 | 14,0 | 121,0 | 65 | 70 | 55,759 | 10 | W+ CAD | |
15114354263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 40,0-46,0 | 46,3 | 79,0 | 14,0 | 121,0 | 65 | 70 | 54,578 | 10 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Applicazioni
- railway
- Automation
- Machinery and equipment
Proprietà
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection
- optimal held and sealing of cables at the same time
- one-piece terminal block for isolation gentle fixation
- REACH and RoHS compliant
- The sealing insert of the tension load complies with EN45545-3 with E30 classification