RQS 7b50d489-536a-48c6-8811-7bdb2cb30636
Tubing clamp systems for light, medium and heavy duty applications
One-piece tubing clamp for medium and heavy applications with through hole for fastening by screws, ribbed fixing for strain relief, quick assembly, cover connected with integral hinge, assembly of varying sizes joined feasible, applicable in combination with C-profile bars, HB (UL 94)
- Materiale
- PA plastics
- Temperatura
- -40°C ... +120°C
![](/flexa/PrdBilder/produkte/w500h500/RQS.jpg)
Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
FLEXA No. | Colour | OD [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Ø I [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15030020207 | Black | 10,0 | 21,0 | 23,5 | 8,5 | 16,0 | 23 | 20 | 5,5 | 0,470 | 50 | W+ CAD |
15030020209 | Black | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 9,2 | 16,0 | 27 | 20 | 5,5 | 0,640 | 50 | W+ CAD |
15030020211 | Black | 15,8 | 27,0 | 27,0 | 11,2 | 16,0 | 29 | 20 | 6,5 | 0,700 | 50 | W+ CAD |
15030020213 | Black | 17,8 | 31,0 | 31,5 | 12,7 | 16,0 | 32 | 20 | 6,5 | 0,880 | 50 | W+ CAD |
15030020216 | Black | 21,2 | 33,0 | 34,0 | 16,1 | 16,0 | 35 | 20 | 6,5 | 0,940 | 50 | W+ CAD |
15030020221 | Black | 28,5 | 40,0 | 40,5 | 20,5 | 16,0 | 42 | 20 | 6,5 | 1,000 | 25 | W+ CAD |
15030020229 | Black | 34,5 | 46,0 | 46,9 | 25,7 | 16,0 | 48 | 20 | 6,5 | 1,390 | 25 | W+ CAD |
15030020236 | Black | 42,5 | 55,0 | 55,0 | 30,0 | 16,0 | 57 | 20 | 6,5 | 1,770 | 25 | W+ CAD |
15030020248 | Black | 54,5 | 65,5 | 69,5 | 38,0 | 17,0 | 69 | 20 | 6,5 | 2,450 | 10 | W+ CAD |
15030020007 | Grey | 10,0 | 21,0 | 23,5 | 8,5 | 16,0 | 23 | 20 | 5,5 | 0,470 | 50 | W+ CAD |
15030020009 | Grey | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 9,2 | 16,0 | 27 | 20 | 5,5 | 0,640 | 50 | W+ CAD |
15030020011 | Grey | 15,8 | 27,0 | 27,0 | 11,2 | 16,0 | 29 | 20 | 6,5 | 0,700 | 50 | W+ CAD |
15030020013 | Grey | 17,8 | 31,0 | 31,5 | 12,7 | 16,0 | 32 | 20 | 6,5 | 0,880 | 50 | W+ CAD |
15030020016 | Grey | 21,2 | 33,0 | 34,0 | 16,1 | 16,0 | 35 | 20 | 6,5 | 0,940 | 50 | W+ CAD |
15030020021 | Grey | 28,5 | 40,0 | 40,5 | 20,5 | 16,0 | 42 | 20 | 6,5 | 1,100 | 25 | W+ CAD |
15030020029 | Grey | 34,5 | 46,0 | 46,9 | 25,7 | 16,0 | 48 | 20 | 6,5 | 1,390 | 25 | W+ CAD |
15030020036 | Grey | 42,5 | 55,0 | 55,0 | 30,0 | 16,0 | 57 | 20 | 6,5 | 1,770 | 25 | W+ CAD |
15030020048 | Grey | 54,5 | 65,5 | 69,5 | 38,0 | 17,0 | 69 | 20 | 6,5 | 2,450 | 10 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Proprietà
- Properties: ribbed fixing for strain relief
- quick assembly by means of a film hinge
- assembly of varying sized joined in line
- for using in combination with C-profile bar
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant