RQMR Cable 472b51e1-3ff7-46ac-ae08-73a77b9da877
Tubing clamp systems for light, medium and heavy duty applications, EN 45545-2 (HL3)
Reducer for cables for tubing clamp RQM, gentle clamping of cables, vibration inhibiting, combined with tubing clamp RQM, insert RQMR-MOVE and conduit abrasion protector RQPRO, EN 45545-2 (HL3)
- Materiale
- TPE plastics
- Temperatura
- -40°C ... +120°C

Notice: è possibile raccogliere i singoli articoli con il pulsante W+nella vostra lista dei desideri, per avviare una richiesta di informazioni.
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | Klemmbereich [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15606015207 | Black | 15,8 | 7-10 | 0,420 | 10 | W+ CAD |
| 15606021210 | Black | 21,2 | 10-14 | 0,700 | 10 | W+ CAD |
| 15606028210 | Black | 28,5 | 10-14 | 1,100 | 10 | W+ CAD |
| 15606028214 | Black | 28,5 | 14-18 | 1,100 | 10 | W+ CAD |
| 15606028216 | Black | 28,5 | 16-20 | 0,900 | 10 | W+ CAD |
| 15606028219 | Black | 28,5 | 19-23 | 0,750 | 10 | W+ CAD |
| 15606028223 | Black | 28,5 | 23-24 | 0,780 | 10 | W+ CAD |
| 15606042218 | Black | 42,5 | 18-22 | 1,900 | 10 | W+ CAD |
| 15606042222 | Black | 42,5 | 22-26 | 1,800 | 10 | W+ CAD |
| 15606042226 | Black | 42,5 | 26-30 | 1,600 | 10 | W+ CAD |
| 15606042230 | Black | 42,5 | 30-34 | 1,400 | 10 | W+ CAD |
| 15606054234 | Black | 54,5 | 34-38 | 2,800 | 10 | W+ CAD |
| 15606054238 | Black | 54,5 | 38-42 | 2,400 | 10 | W+ CAD |
| 15606054242 | Black | 54,5 | 42-46 | 1,820 | 10 | W+ CAD |
| 15606054248 | Black | 54,5 | 47-48,5 | 1,920 | 10 | W+ CAD |
Acconsento al trattamento dei miei dati ai fini della ricezione della newsletter*
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili qui.
