FR-M 0bb41c93-fa23-4b86-8144-6c608171c6ee
Accessories
Flat-sealing for metric threads

Notice: puede recopilar artículos individuales con el botónW+ en su lista de deseos, para iniciar una consulta.
| FLEXA No. | Thread type | Ø d [mm] | Ø D [mm] | S [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10333000010 | M10 | 10,0 | 17,0 | 1,5 | 0,028 | 50 | W+ CAD |
| 10333000012 | M12 | 12,0 | 20,0 | 1,5 | 0,038 | 50 | W+ CAD |
| 10333000016 | M16 | 16,0 | 23,0 | 2,0 | 0,054 | 50 | W+ CAD |
| 10333000020 | M20 | 20,0 | 29,0 | 2,0 | 0,087 | 50 | W+ CAD |
| 10333000025 | M25 | 25,0 | 37,0 | 2,0 | 0,146 | 50 | W+ CAD |
| 10333000032 | M32 | 32,0 | 44,0 | 2,0 | 0,179 | 25 | W+ CAD |
| 10333000040 | M40 | 40,0 | 52,0 | 2,0 | 0,217 | 25 | W+ CAD |
| 10333000050 | M50 | 50,0 | 64,0 | 2,5 | 0,392 | 25 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Propiedades
- Properties: resistant against oil
- protection against water and dust
