RQG3-U | UNEF thread f36e2cd0-6b72-4e02-b2b7-5084231ea350
Connectors
Plastic connector, quick-type, straight, UNEF inner thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed
- Material
- PA plastics
- Temperatura
- -40°C ... +120°C
- clase IP [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Notice: puede recopilar artículos individuales con el botónW+ en su lista de deseos, para iniciar una consulta.
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | Thread type | Ø I [mm] | Ø B [mm] | Ø B1 [mm] | C [mm] | D [mm] | WS [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020054202 | Black | 13,0 | UNEF 1/2" -28 | 10,0 | 17,0 | 17,0 | 8,0 | 36,6 | 18 | 0,560 | 50 | W+ CAD |
| 15020054203 | Black | 13,0 | UNEF 5/8" -24 | 10,0 | 20,6 | 20,6 | 8,0 | 36,6 | 18 | 0,640 | 50 | W+ CAD |
| 15020054205 | Black | 13,0 | UNEF 3/4" -20 | 10,0 | 23,0 | 23,0 | 9,5 | 38,5 | 18 | 0,840 | 50 | W+ CAD |
| 15020054204 | Black | 15,8 | UNEF 5/8" -24 | 12,5 | 23,6 | 23,6 | 9,5 | 40,0 | 21 | 0,810 | 50 | W+ CAD |
| 15020054232 | Black | 15,8 | UNEF 11/16" -24 | 12,5 | 23,6 | 23,6 | 9,5 | 46,0 | 21 | 1,000 | 50 | W+ CAD |
| 15020054206 | Black | 15,8 | UNEF 3/4" -20 | 12,5 | 23,6 | 23,6 | 9,5 | 41,7 | 21 | 0,940 | 50 | W+ CAD |
| 15020054225 | Black | 15,8 | UNEF 15/16" -20 | 12,5 | 30,0 | 30,0 | 9,5 | 45,5 | 21 | 1,340 | 50 | W+ CAD |
| 15020054210 | Black | 15,8 | UNEF 1" -20 | 12,5 | 30,0 | 30,0 | 9,5 | 45,5 | 21 | 1,340 | 50 | W+ CAD |
| 15020054239 | Black | 21,2 | UNEF 9/16" -24 | 12,5 | 29,5 | 20,0 | 8,0 | 44,6 | 27 | 1,100 | 50 | W+ CAD |
| 15020054207 | Black | 21,2 | UNEF 5/8" -24 | 12,5 | 30,1 | 30,1 | 9,5 | 45,0 | 27 | 1,100 | 50 | W+ CAD |
| 15020054227 | Black | 21,2 | UNEF 3/4" -20 | 12,5 | 30,0 | 30,0 | 9,5 | 51,5 | 27 | 1,350 | 50 | W+ CAD |
| 15020054208 | Black | 21,2 | UNEF 7/8" -20 | 17,0 | 29,5 | 29,5 | 9,5 | 50,5 | 27 | 1,480 | 50 | W+ CAD |
| 15020054209 | Black | 21,2 | UNEF 15/16" -20 | 17,0 | 30,1 | 30,1 | 9,5 | 50,3 | 27 | 1,820 | 50 | W+ CAD |
| 15020054211 | Black | 21,2 | UNEF 1" -20 | 17,0 | 30,1 | 30,1 | 9,5 | 50,3 | 27 | 1,660 | 50 | W+ CAD |
| 15020054226 | Black | 21,2 | UNEF 1 1/8" -18 | 17,0 | 33,5 | 33,5 | 9,5 | 52,5 | 27 | 1,740 | 50 | W+ CAD |
| 15020054212 | Black | 21,2 | UNEF 1 3/16" -18 | 17,0 | 34,6 | 34,6 | 9,5 | 52,3 | 27 | 1,700 | 50 | W+ CAD |
| 15020054222 | Black | 21,2 | UNEF 1 3/8" -18 | 17,0 | 41,0 | 41,0 | 9,5 | 52,5 | 27 | 2,300 | 50 | W+ CAD |
| 15020054215 | Black | 21,2 | UNEF 1 7/16" -18 | 17,0 | 41,0 | 41,0 | 9,5 | 52,5 | 27 | 2,100 | 50 | W+ CAD |
| 15020054219 | Black | 21,2 | UNEF 1 3/4" -18 | 17,0 | 49,0 | 49,0 | 9,5 | 52,5 | 27 | 2,480 | 50 | W+ CAD |
| 15020054223 | Black | 28,5 | UNEF 15/16" -20 | 17,0 | 37,0 | 37,0 | 9,5 | 52,5 | 34 | 2,320 | 25 | W+ CAD |
| 15020054214 | Black | 28,5 | UNEF 1" -20 | 23,5 | 37,0 | 37,0 | 9,5 | 54,0 | 34 | 2,080 | 25 | W+ CAD |
| 15020054213 | Black | 28,5 | UNEF 1 3/16" -18 | 23,5 | 37,0 | 37,0 | 9,5 | 52,5 | 34 | 2,160 | 25 | W+ CAD |
| 15020054216 | Black | 28,5 | UNEF 1 3/8" -18 | 23,5 | 41,0 | 41,0 | 9,5 | 54,0 | 34 | 2,680 | 25 | W+ CAD |
| 15020054217 | Black | 28,5 | UNEF 1 7/16" -18 | 23,5 | 41,0 | 41,0 | 9,5 | 54,0 | 34 | 2,600 | 25 | W+ CAD |
| 15020054236 | Black | 28,5 | UNEF 3/4" -18 | 23,5 | 49,0 | 49,0 | 9,5 | 54,0 | 34 | 2,300 | 25 | W+ CAD |
| 15020054233 | Black | 34,5 | UNEF 1" -20 | 23,5 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 56,0 | 40 | 2,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020054234 | Black | 34,5 | UNEF 1 3/16" -18 | 17,0 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 40,0 | 40 | 2,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020054224 | Black | 34,5 | UNEF 1 3/8" -18 | 23,5 | 52,0 | 52,0 | 9,5 | 56,0 | 40 | 3,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020054218 | Black | 34,5 | UNEF 1 7/16" -18 | 30,5 | 44,0 | 44,0 | 9,5 | 55,0 | 40 | 2,800 | 10 | W+ CAD |
| 15020054220 | Black | 34,5 | UNEF 1 3/4" -18 | 30,5 | 49,0 | 49,0 | 9,5 | 56,0 | 40 | 3,100 | 10 | W+ CAD |
| 15020054221 | Black | 34,5 | UNEF 2" -18 | 30,5 | 55,0 | 55,0 | 9,5 | 56,0 | 40 | 3,250 | 10 | W+ CAD |
| 15020054231 | Black | 42,5 | UNEF 1 3/16" -18 | 23,0 | 52,0 | 52,0 | 9,5 | 56,0 | 48 | 3,100 | 10 | W+ CAD |
| 15020054228 | Black | 42,5 | UNEF 1 7/16" -18 | 30,5 | 52,0 | 52,0 | 9,5 | 57,0 | 48 | 3,100 | 10 | W+ CAD |
| 15020054229 | Black | 42,5 | UNEF 1 3/4" -18 | 30,5 | 52,0 | 52,0 | 9,5 | 58,5 | 48 | 3,100 | 10 | W+ CAD |
| 15020054238 | Black | 42,5 | UNEF 2" -18 | 30,5 | 54,5 | 54,5 | 9,5 | 60,0 | 48 | 4,180 | 10 | W+ CAD |
| 15020054237 | Black | 42,5 | UNEF 2 1/4" -16 | 30,5 | 66,5 | 66,5 | 18,0 | 70,0 | 48 | 4,500 | 10 | W+ CAD |
| 15020054235 | Black | 54,5 | UNEF 2 1/4" -16 | 49,5 | 66,5 | 66,5 | 18,0 | 70,0 | 60 | 5,000 | 10 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
