RQGZ1-M | metric thread 84357987-0b09-4e8d-8f9c-e02311b774a3
Connectors
Plastic connector, quick-type, straight, metric outer thread, integrated snap-in sleeve, strain relief, conically sealed
- Material
- PA plastics
- Temperatura
- -40°C ... +120°C
- clase IP [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Notice: puede recopilar artículos individuales con el botónW+ en su lista de deseos, para iniciar una consulta.
| FLEXA No. | OD [mm] | Colour | Thread type | Klemmbereich [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15109010212 | 10,0 | Black | M12 x 1,5 | 4,0-6,5 | 6,5 | 17,0 | 8,0 | 51,0 | 16 | 15 | 0,800 | 20 | W+ CAD |
| 15109013216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 5,0-9,5 | 9,5 | 20,0 | 8,0 | 53,0 | 18 | 20 | 1,300 | 20 | W+ CAD |
| 15109015220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 13,0 | 23,0 | 8,0 | 59,0 | 21 | 24 | 1,550 | 20 | W+ CAD |
| 15109021225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 11,0-16,0 | 16,0 | 33,5 | 8,0 | 70,0 | 27 | 29 | 3,100 | 10 | W+ CAD |
| 15109028225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 11,0-16,0 | 16,0 | 37,0 | 8,0 | 72,5 | 34 | 29 | 3,200 | 10 | W+ |
| 15109028232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 15,0-21,0 | 18,0 | 37,0 | 10,0 | 82,0 | 34 | 36 | 3,800 | 10 | W+ CAD |
| 15109034240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 16,0-26,0 | 25,0 | 44,0 | 10,0 | 85,0 | 40 | 46 | 5,800 | 10 | W+ CAD |
| 15109042250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 27,0-35,0 | 32,0 | 58,0 | 12,0 | 104,0 | 49 | 55 | 9,000 | 10 | W+ CAD |
| 15109054263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 32,0-42,0 | 44,0 | 68,0 | 12,0 | 139,0 | 60 | 68 | 11,800 | 10 | W+ CAD |
| 15109010012 | 10,0 | Grey | M12 x 1,5 | 4,0-6,5 | 6,5 | 17,0 | 8,0 | 51,0 | 16 | 15 | 0,800 | 20 | W+ CAD |
| 15109013016 | 13,0 | Grey | M16 x 1,5 | 5,0-9,5 | 9,5 | 20,0 | 8,0 | 53,0 | 18 | 20 | 1,300 | 20 | W+ CAD |
| 15109015020 | 15,8 | Grey | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 13,0 | 23,0 | 8,0 | 59,0 | 21 | 24 | 1,550 | 20 | W+ CAD |
| 15109021025 | 21,2 | Grey | M25 x 1,5 | 16,0-33,5 | 16,0 | 33,5 | 8,0 | 70,0 | 27 | 29 | 3,100 | 10 | W+ CAD |
| 15109028025 | 28,5 | Grey | M25 x 1,5 | 11,0-16,0 | 16,0 | 37,0 | 8,0 | 72,5 | 34 | 29 | 3,200 | 10 | W+ |
| 15109028032 | 28,5 | Grey | M32 x 1,5 | 15,0-21,0 | 18,0 | 37,0 | 10,0 | 82,0 | 34 | 36 | 3,800 | 10 | W+ CAD |
| 15109034040 | 34,5 | Grey | M40 x 1,5 | 16,0-26,0 | 25,0 | 44,0 | 10,0 | 85,0 | 40 | 46 | 5,800 | 10 | W+ CAD |
| 15109042050 | 42,5 | Grey | M50 x 1,5 | 27,0-35,0 | 32,0 | 58,0 | 12,0 | 104,0 | 49 | 55 | 9,000 | 10 | W+ CAD |
| 15109054063 | 54,5 | Grey | M63 x 1,5 | 32,0-42,0 | 44,0 | 68,0 | 12,0 | 139,0 | 60 | 68 | 11,800 | 10 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
