RQW1-M | metric thread 10ba64a1-68ac-44bd-901b-a0488a04301b
Connectors
Plastic connector, quick-type, elbow 90°, metric outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed
- Material
- PA plastics
- Temperatura
- -40°C ... +120°C
- clase IP [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Notice: puede recopilar artículos individuales con el botónW+ en su lista de deseos, para iniciar una consulta.
| FLEXA No. | Colour | OD [mm] | Thread type | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø D [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020051210 | Black | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,570 | 50 | W+ CAD |
| 15020051212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,780 | 50 | W+ CAD |
| 15020051216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 | W+ CAD |
| 15020051218 | Black | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,120 | 50 | W+ CAD |
| 15020051220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,100 | 50 | W+ CAD |
| 15020051219 | Black | 18,5 | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,600 | 50 | W+ |
| 15020051222 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,020 | 50 | W+ CAD |
| 15020051225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,980 | 50 | W+ CAD |
| 15020051228 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 18,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,080 | 25 | W+ CAD |
| 15020051232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 | W+ CAD |
| 15020051234 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,900 | 10 | W+ CAD |
| 15020051240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 | W+ CAD |
| 15020051242 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 33,0 | 52,0 | 15,0 | 81,0 | 72,0 | 51,5 | 7,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020051250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020051254 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 12,100 | 5 | W+ CAD |
| 15020051263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,600 | 5 | W+ CAD |
| 15020051010 | Grey | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,4570 | 50 | W+ CAD |
| 15020051012 | Grey | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,780 | 50 | W+ CAD |
| 15020051016 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 | W+ CAD |
| 15020051018 | Grey | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,120 | 50 | W+ CAD |
| 15020051020 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,100 | 50 | W+ CAD |
| 15020051019 | Grey | 18,5 | M20 x 1,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,600 | 50 | W+ |
| 15020051022 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,020 | 50 | W+ CAD |
| 15020051025 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,980 | 50 | W+ CAD |
| 15020051028 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 18,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,080 | 25 | W+ CAD |
| 15020051032 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 | W+ CAD |
| 15020051034 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,900 | 10 | W+ CAD |
| 15020051040 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 | W+ CAD |
| 15020051042 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 33,0 | 52,0 | 15,0 | 81,0 | 72,0 | 51,5 | 7,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020051050 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 | W+ CAD |
| 15020051054 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,200 | 5 | W+ CAD |
| 15020051063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,600 | 5 | W+ CAD |
| 15020751212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,780 | 10 | W+ |
| 15020751216 | Black | 20,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 10 | W+ |
| 15020751220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,100 | 10 | W+ |
| 15020751225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,980 | 10 | W+ |
| 15020751232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 10 | W+ |
| 15020751240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 2 | W+ |
| 15020751250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 2 | W+ |
| 15020751263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,600 | 2 | W+ |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
