UL-listed products
EG-M | metric thread392f3713-2374-4221-b353-9f0557337957
Metal connector, straight, metric outer thread, incl. ferulle and sealing
| FLEXA No. | OD [mm] | Thread type | Conduit ID | Conduit OD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10608000012 | 1/4 inch | M12 x 1,5 | 7,0 | 11,4 | 5,2 | 24,5 | 10,0 | 33,0 | 22 | 20 | 4,800 | 10 | W+ CAD |
| 10608000116 | 5/16 inch | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 4,800 | 10 | W+ CAD |
| 10608000016 | 3/8 inch | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 4,800 | 10 | W+ CAD |
| 10608000120 | 5/16 inch | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 36,0 | 26 | 24 | 5,100 | 10 | W+ |
| 10608000020 | 3/8 inch | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 13,0 | 36,0 | 26 | 24 | 5,100 | 10 | W+ CAD |
| 10608000021 | 1/2 inch | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 37,0 | 29 | 27 | 5,900 | 10 | W+ CAD |
| 10608000025 | 3/4 inch | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 40,0 | 35 | 33 | 7,900 | 5 | W+ CAD |
| 10608000032 | 1 inch | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 46,0 | 45 | 43 | 17,500 | 5 | W+ CAD |
| 10608000040 | 1 1/4 inch | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 52,0 | 54 | 52 | 27,900 | 2 | W+ CAD |
| 10608000063 | 2 inch | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 66,0 | 77 | 74 | 73,500 | 2 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
EG-P | PG thread66994d7c-360d-477d-8b59-a33a86252205
Metal connector, straight, PG outer thread, incl. ferulle and sealing
| FLEXA No. | OD [mm] | Thread type | Conduit ID | Conduit OD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10610000007 | 1/4 inch | PG7 | 7,0 | 11,4 | 5,2 | 24,5 | 10,0 | 33,0 | 22 | 20 | 3,000 | 10 | W+ CAD |
| 10610000009 | 5/16 inch | PG9 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 4,800 | 10 | W+ CAD |
| 10610000011 | 3/8 inch | PG11 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 5,520 | 10 | W+ CAD |
| 10610000013 | 3/8 inch | PG13,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 35,0 | 26 | 24 | 5,320 | 10 | W+ CAD |
| 10610000016 | 1/2 inch | PG16 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 37,0 | 29 | 27 | 8,080 | 10 | W+ CAD |
| 10610000021 | 3/4 inch | PG21 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 40,0 | 35 | 33 | 11,800 | 5 | W+ CAD |
| 10610000048 | 2 inch | PG48 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 66,0 | 77 | 74 | 66,000 | 2 | W+ CAD |
| 10610000029 | 1 inch | PG29 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 46,0 | 45 | 43 | 20,600 | 5 | W+ CAD |
| 10610000036 | 1 1/4 inch | PG36 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 52,0 | 54 | 52 | 38,800 | 2 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
EW 45 M | metric threadeba87d9e-60bc-4cbd-b0b8-900328b6234d
Metal connector, elbow 45°, metric outer thread, incl. ferrule and sealing
| FLEXA No. | OD [mm] | Thread type | Conduit ID | Conduit OD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10609000116 | 5/16 inch | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,300 | 10 | W+ CAD |
| 10609000016 | 3/8 inch | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,300 | 10 | W+ CAD |
| 10609000120 | 5/16 inch | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,400 | 10 | W+ CAD |
| 10609000020 | 3/8 inch | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 58,0 | 26 | 22 | 7,400 | 10 | W+ CAD |
| 10609000021 | 1/2 inch | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 60,0 | 29 | 27 | 10,500 | 10 | W+ CAD |
| 10609000025 | 3/4 inch | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 70,0 | 35 | 33 | 13,600 | 5 | W+ CAD |
| 10609000032 | 1 inch | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 84,5 | 45 | 42 | 26,500 | 5 | W+ CAD |
| 10609000040 | 1 1/4 inch | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 98,0 | 54 | 51 | 44,900 | 2 | W+ CAD |
| 10609000063 | 2 inch | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 133,5 | 77 | 74 | 128,000 | 2 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
EW 45-P | PG thread4417ae41-eed0-47a4-b037-bfaa56454d49
Metal connector, elbow 45°, PG outer thread, incl. ferrule and sealing
| FLEXA No. | OD [mm] | Thread type | Conduit ID | Conduit OD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10611000111 | 5/16 inch | PG11 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,700 | 10 | W+ CAD |
| 10611000011 | 3/8 inch | PG11 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 7,700 | 10 | W+ CAD |
| 10611000113 | 5/16 inch | PG13,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 8,100 | 10 | W+ CAD |
| 10611000013 | 3/8 inch | PG13,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 8,100 | 10 | W+ CAD |
| 10611000016 | 1/2 inch | PG16 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 60,0 | 29 | 27 | 11,600 | 10 | W+ CAD |
| 10611000021 | 3/4 inch | PG21 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 70,0 | 35 | 33 | 16,600 | 5 | W+ CAD |
| 10611000029 | 1 inch | PG29 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 75,0 | 45 | 42 | 31,500 | 5 | W+ CAD |
| 10611000048 | 2 inch | PG48 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 134,0 | 77 | 74 | 132,000 | 2 | W+ CAD |
| 10611000036 | 1 1/4 inch | PG36 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 98,0 | 54 | 51 | 53,200 | 2 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
EW 90-M | metric thread9494b452-72fd-4670-9bae-d014f809475b
Metal connector, elbow 90°, metric outer thread, incl. ferule and sealing
| FLEXA No. | OD [mm] | Thread type | Conduit ID | Conduit OD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10607000116 | 5/16 inch | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 8,200 | 10 | W+ CAD |
| 10607000016 | 3/8 inch | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,200 | 10 | W+ CAD |
| 10607000120 | 5/16 inch | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 57,0 | 26 | 22 | 8,400 | 10 | W+ CAD |
| 10607000020 | 3/8 inch | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 13,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,400 | 10 | W+ CAD |
| 10607000021 | 1/2 inch | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 54,0 | 29 | 27 | 12,600 | 10 | W+ CAD |
| 10607000025 | 3/4 inch | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 65,0 | 35 | 33 | 19,200 | 5 | W+ CAD |
| 10607000032 | 1 inch | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 24,3 | 50,0 | 15,0 | 75,0 | 45 | 42 | 31,600 | 5 | W+ CAD |
| 10607000040 | 1 1/4 inch | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 90,0 | 54 | 51 | 56,100 | 2 | W+ CAD |
| 10607000063 | 2 inch | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 120,00 | 77 | 74 | 139,800 | 2 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
EW 90-P | PG threadfd769442-cb64-4e56-ac1c-86bbcc3e2bfb
Metal connector, elbow 90°, PG outer thread, incl. ferule and sealing
| FLEXA No. | OD [mm] | Thread type | Conduit ID | Conduit OD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10612000111 | 5/16 inch | PG11 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 48,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | W+ CAD |
| 10612000011 | 3/8 inch | PG11 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | W+ CAD |
| 10612000113 | 5/16 inch | PG13,5 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | W+ CAD |
| 10612000013 | 3/8 inch | PG13,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | W+ CAD |
| 10612000016 | 1/2 inch | PG16 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 54,0 | 29 | 27 | 13,500 | 10 | W+ CAD |
| 10612000021 | 3/4 inch | PG21 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 65,0 | 35 | 33 | 21,600 | 5 | W+ CAD |
| 10612000029 | 1 inch | PG29 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 75,0 | 45 | 42 | 35,300 | 5 | W+ CAD |
| 10612000036 | 1 1/4 inch | PG36 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 90,0 | 54 | 51 | 62,500 | 2 | W+ CAD |
| 10612000048 | 2 inch | PG48 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 120,0 | 77 | 74 | 141,900 | 2 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.