RQGKZP-M 9e2b2559-61cf-467c-8d86-8ffbc62f6229
Connectors FLEXAquick for ROHRflex corrugated plastic tubings
Plastic connector, quick-type, straight, metric nickel-plated brass outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, strain relief, high density, EN 45545-2 and EN 45545-3 (HL3)
- Material
- PA plastics | nickel-plated brass 58
- Temperature
- -40°C ... +120°C
- IP class [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Notice: you can collect individual articles with the button W+ in your wishlist, to start an inquiry.
FLEXA No. | OD [mm] | Colour | Thread type | Clamp.range [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15112013216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | W+ CAD | |
15112113216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 4,0-6,0 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | W+ CAD |
15112213216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 5,0-8,0 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | W+ CAD |
15112313216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 6,5-9,5 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 18 | 2,600 | 50 | W+ CAD |
15112513216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | W+ CAD | |
15112613216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 4,0-6,0 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | W+ CAD |
15112713216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 5,0-8,0 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | W+ CAD |
15112813216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 6,5-9,5 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 65,5 | 22 | 18 | 2,750 | 50 | W+ CAD |
15112015220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD | |
15112115220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 4,0-6,0 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD |
15112215220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD |
15112315220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 7,0-10,0 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD |
15112515220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD | |
15112615220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 4,0-6,0 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD |
15112715220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD |
15112815220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 7,0-10,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD |
15112021220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD | |
15112121220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD |
15112221220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 7,0-10,5 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD |
15112321220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 9,0-13,0 | 11,0 | 27,0 | 6,5 | 57,0 | 25 | 22 | 3,500 | 50 | W+ CAD |
15112521220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD | |
15112621220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 6,5-9,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD |
15112721220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 7,0-10,5 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD |
15112821220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 9,0-13,0 | 11,0 | 27,0 | 15,0 | 65,5 | 25 | 22 | 3,650 | 50 | W+ CAD |
15112021225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | W+ CAD | |
15112121225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | W+ CAD |
15112221225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | W+ CAD |
15112521225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | W+ CAD | |
15112621225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | W+ CAD |
15112721225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | W+ CAD |
15112028225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | W+ CAD | |
15112128225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | W+ CAD |
15112228225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 7,5 | 65,0 | 28 | 28 | 5,600 | 25 | W+ CAD |
15112528225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | W+ CAD | |
15112628225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 9,0-13,0 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | W+ CAD |
15112728225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 11,5-15,5 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 72,5 | 28 | 28 | 5,780 | 25 | W+ CAD |
15112028232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 71,0 | 31 | 35 | 8,500 | 25 | W+ CAD | |
15112128232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 14,0-18,0 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 71,0 | 31 | 35 | 8,500 | 25 | W+ CAD |
15112228232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 17,0-18,6 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 71,0 | 31 | 35 | 8,500 | 25 | W+ CAD |
15112528232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 15,0 | 78,0 | 31 | 35 | 8,650 | 25 | W+ CAD | |
15112628232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 14,0-18,0 | 20,0 | 41,0 | 15,0 | 78,0 | 31 | 35 | 8,650 | 25 | W+ CAD |
15112728232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 17,0-18,6 | 20,0 | 41,0 | 15,0 | 78,0 | 31 | 35 | 8,650 | 25 | W+ CAD |
15112034240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 75,0 | 42 | 43 | 13,400 | 25 | W+ CAD | |
15112134240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 20,0-25,0 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 75,0 | 42 | 43 | 13,400 | 25 | W+ CAD |
15112234240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 75,0 | 42 | 43 | 13,400 | 25 | W+ CAD |
15112534240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 27,5 | 48,0 | 15,0 | 82,0 | 42 | 43 | 13,550 | 25 | W+ CAD | |
15112634240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 20,0-25,0 | 27,5 | 48,0 | 15,0 | 82,0 | 42 | 43 | 13,550 | 25 | W+ CAD |
15112734240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 24,0-28,0 | 27,5 | 48,0 | 15,0 | 82,0 | 42 | 43 | 13,550 | 25 | W+ CAD |
15112042250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | W+ CAD | |
15112142250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 27,0-32,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | W+ CAD |
15112242250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | W+ CAD |
15112542250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | W+ CAD | |
15112642250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 27,0-32,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | W+ CAD |
15112742250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | W+ CAD |
15112054250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | W+ CAD | |
15112154250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | W+ CAD |
15112254250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 36,0-40,0 | 36,0 | 60,0 | 10,0 | 82,0 | 50 | 57 | 17,800 | 10 | W+ CAD |
15112554250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | W+ CAD | |
15112654250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 32,0-36,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | W+ CAD |
15112754250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 36,0-40,0 | 36,0 | 60,0 | 15,0 | 87,0 | 50 | 57 | 18,000 | 10 | W+ CAD |
15112054263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 47,5 | 72,0 | 10,0 | 90,0 | 61 | 68 | 28,400 | 10 | W+ CAD | |
15112154263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 36,0-40,0 | 47,5 | 72,0 | 10,0 | 90,0 | 61 | 68 | 28,400 | 10 | W+ CAD |
15112254263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 40,0-44,0 | 47,5 | 72,0 | 10,0 | 90,0 | 61 | 68 | 28,400 | 10 | W+ CAD |
15112554263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 47,5 | 72,0 | 15,0 | 95,0 | 61 | 68 | 28,650 | 10 | W+ CAD | |
15112654263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 36,0-40,0 | 47,5 | 72,0 | 15,0 | 95,0 | 61 | 68 | 28,650 | 10 | W+ CAD |
15112754263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 40,0-44,0 | 47,5 | 72,0 | 15,0 | 95,0 | 61 | 68 | 28,650 | 10 | W+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
Properties
- Properties: resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection
- optimal held and sealing of cables at the same time
- one-piece terminal block for isolation gentle fixation