Counternuts
Threaded nuts made of metal and high-quality plastic for your application.
Vous êtes ici : Start, ProduitsAccessoriesCounternutsGMK
Threaded nuts made of metal and high-quality plastic for your application.
Counternut especially for metric plastic threads
| FLEXA No. | Filetage | Couleur | S [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10309000210 | M 10 x 1,5 | Black | 3,0 | 14 | 0,040 | 100 | L+ CAD |
| 10309000212 | M 12 x 1,5 | Black | 5,0 | 17 | 0,100 | 100 | L+ CAD |
| 10309000216 | M 16 x 1,5 | Black | 5,0 | 22 | 0,150 | 100 | L+ CAD |
| 10309000220 | M 20 x 1,5 | Black | 6,0 | 26 | 0,230 | 100 | L+ CAD |
| 10309000225 | M 25 x 1,5 | Black | 6,0 | 32 | 0,260 | 100 | L+ CAD |
| 10309000232 | M 32 x 1,5 | Black | 7,0 | 41 | 0,380 | 100 | L+ CAD |
| 10309000240 | M 40 x 1,5 | Black | 7,0 | 50 | 0,660 | 50 | L+ CAD |
| 10309000250 | M 50 x 1,5 | Black | 8,0 | 60 | 1,080 | 25 | L+ CAD |
| 10309000263 | M 63 x 1,5 | Black | 8,0 | 75 | 1,900 | 10 | L+ CAD |
| 10309000012 | M 12 x 1,5 | Grey | 5,0 | 17 | 0,100 | 100 | L+ CAD |
| 10309000016 | M 16 x 1,5 | Grey | 5,0 | 22 | 0,150 | 100 | L+ CAD |
| 10309000020 | M 20 x 1,5 | Grey | 6,0 | 26 | 0,230 | 100 | L+ CAD |
| 10309000025 | M 25 x 1,5 | Grey | 6,0 | 32 | 0,260 | 100 | L+ CAD |
| 10309000032 | M 32 x 1,5 | Grey | 7,0 | 41 | 0,380 | 100 | L+ CAD |
| 10309000040 | M 40 x 1,5 | Grey | 7,0 | 50 | 0,660 | 50 | L+ CAD |
| 10309000050 | M 50 x 1,5 | Grey | 8,0 | 60 | 1,080 | 25 | L+ CAD |
| 10309000063 | M 63 x 1,5 | Grey | 8,0 | 75 | 1,900 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
Counternut especially for PG plastic threads
| FLEXA No. | Filetage | Couleur | S [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310000207 | PG 7 | Black | 5,0 | 19 | 0,130 | 100 | L+ CAD |
| 10310000209 | PG 9 | Black | 5,0 | 22 | 0,160 | 100 | L+ CAD |
| 10310000211 | PG 11 | Black | 5,0 | 24 | 0,160 | 100 | L+ CAD |
| 10310000213 | PG 13,5 | Black | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | L+ CAD |
| 10310000216 | PG 16 | Black | 6,0 | 30 | 0,310 | 100 | L+ CAD |
| 10310000221 | PG 21 | Black | 7,0 | 36 | 0,430 | 100 | L+ CAD |
| 10310000229 | PG 29 | Black | 7,0 | 46 | 0,660 | 100 | L+ CAD |
| 10310000236 | PG 36 | Black | 8,0 | 60 | 1,240 | 50 | L+ CAD |
| 10310000248 | PG 48 | Black | 8,0 | 70 | 1,560 | 25 | L+ CAD |
| 10310000007 | PG 7 | Grey | 5,0 | 19 | 0,130 | 100 | L+ CAD |
| 10310000009 | PG 9 | Grey | 5,0 | 22 | 0,160 | 100 | L+ CAD |
| 10310000011 | PG 11 | Grey | 5,0 | 24 | 0,160 | 100 | L+ CAD |
| 10310000013 | PG 13,5 | Grey | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | L+ CAD |
| 10310000016 | PG 16 | Grey | 6,0 | 30 | 0,310 | 100 | L+ CAD |
| 10310000021 | PG 21 | Grey | 7,0 | 36 | 0,430 | 100 | L+ CAD |
| 10310000029 | PG 29 | Grey | 7,0 | 46 | 0,660 | 100 | L+ CAD |
| 10310000036 | PG 36 | Grey | 8,0 | 60 | 1,240 | 50 | L+ CAD |
| 10310000048 | PG 48 | Grey | 8,0 | 70 | 1,560 | 25 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
Counternut especially for NPT plastic threads
| FLEXA No. | Filetage | Couleur | S [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10316000002 | NPT 3/8" | Grey | 5,0 | 22 | 0,180 | 100 | L+ CAD |
| 10316000003 | NPT 1/2" | Grey | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | L+ CAD |
| 10316000004 | NPT 3/4" | Grey | 7,0 | 36 | 0,550 | 100 | L+ CAD |
| 10316000005 | NPT 1" | Grey | 7,0 | 42 | 0,680 | 100 | L+ CAD |
| 10316000202 | NPT 3/8" | Black | 5,0 | 22 | 0,180 | 100 | L+ CAD |
| 10316000203 | NPT 1/2" | Black | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | L+ CAD |
| 10316000204 | NPT 3/4" | Black | 7,0 | 36 | 0,550 | 100 | L+ CAD |
| 10316000205 | NPT 1" | Black | 7,0 | 42 | 0,680 | 100 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view