HG-CU-F fc4b76c2-bb65-47fa-b40e-2fe8b5d199da
Protective conduits
Wire braiding consisting of fine, round braided wires with double crossed looping at the different braiding angles, Coverage: > 85%
- Matériau
- tinned copper
- Température
- -50°C ... +250°C
Fiche de catalogue (PDF | 705.51 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Couleur | NW [mm] | Câblage [mm] | Application [mm] | Poids [kg|m] | UE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14050702004 | Silver | 4,0 | DI 4, 4,0 - 8,0 mm | 4,0-8,0 | 0,020 | 100 | L+ CAD |
14050702006 | Silver | 6,0 | DI 6, 6,0 - 12,0 mm | 6,0-12,0 | 0,030 | 100 | L+ CAD |
14050702010 | Silver | 10,0 | DI 10, 8,0 - 16,0 mm | 8,0-16,0 | 0,038 | 100 | L+ CAD |
14050702015 | Silver | 15,0 | DI 15, 10,0 - 20,0 mm | 10,0-20,0 | 0,038 | 100 | L+ CAD |
14050702020 | Silver | 20,0 | DI 20, 15,0 - 30,0 mm | 15,0-30,0 | 0,060 | 100 | L+ CAD |
14050702025 | Silver | 25,0 | DI 25, 19,0 - 38,0 mm | 19,0-38,0 | 0,092 | 100 | L+ CAD |
14050702030 | Silver | 30,0 | DI 30, 24,0 - 48,0 mm | 24,0-48,0 | 0,111 | 100 | L+ CAD |
14050702040 | Silver | 40,0 | DI 40, 32,0 - 64,0 mm | 32,0-64,0 | 0,152 | 100 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
Domaines d'application
- Automatisme
- Electrical installations
- Automotive
- Cable Ties
- Machinery and equipment
- railway
- Shipbuilding
Autres informations
- Properties: axially pushed together, in a certain proportion, depending upon the construction of the braiding up to the double diameter
- easy pulling in of cables
- the braiding becomes tight by stretching
- protection from hot swarfs
- high shielding factor
- screening factor up to 30 MHz acc. to EN 50289-1-6 up to 80 dB