SPR-VA | End position f0abec07-8b47-4bdd-b0e8-83337636fe1f
Protective metal conduits
Protective metal conduit, strip-wound, s profile
- Matériau
- stainless steel
- Température
- -200°C ... +600°C
Fiche de catalogue (PDF | 687.93 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Couleur | DI [mm] | DE [mm] | R stat. [mm] | R dyn. [mm] | Poids [kg|m] | UE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11019801112 | Stainless steel | 1,2 | 2,3 | 25 | 65 | 0,012 | 50 | L+ |
11019801115 | Stainless steel | 1,5 | 2,6 | 25 | 65 | 0,013 | 50 | L+ |
11019801118 | Stainless steel | 1,8 | 2,9 | 23 | 58 | 0,013 | 50 | L+ |
11019801122 | Stainless steel | 2,2 | 3,4 | 20 | 50 | 0,016 | 50 | L+ |
11019801126 | Stainless steel | 2,6 | 3,8 | 20 | 50 | 0,019 | 50 | L+ |
11018801003 | Stainless steel | 3,0 | 5,0 | 10 | 25 | 0,041 | 50 | L+ |
11018801004 | Stainless steel | 4,0 | 6,0 | 12 | 30 | 0,049 | 50 | L+ |
11018801005 | Stainless steel | 5,0 | 7,0 | 20 | 50 | 0,043 | 50 | L+ |
11018801006 | Stainless steel | 6,0 | 8,0 | 22 | 55 | 0,055 | 50 | L+ |
11018801007 | Stainless steel | 7,0 | 9,0 | 25 | 65 | 0,062 | 50 | L+ |
11018801008 | Stainless steel | 8,0 | 10,0 | 20 | 50 | 0,077 | 50 | L+ |
11018801009 | Stainless steel | 9,0 | 11,0 | 30 | 75 | 0,092 | 50 | L+ |
11018801010 | Stainless steel | 10,0 | 13,0 | 32 | 80 | 0,110 | 50 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view
Domaines d'application
- Optoelectronics
- Fiber Optic Technology
- Automatisme
- Sensor Technology
- Machinery and equipment
- railway
Autres informations
- highly flexible
- reduced longitudinal elongation
- stretch resistant
- lateral compression resistant
- degreased