US
Metal connector, safety-type, straight, metric | PG outer thread , incl. ferrule [brass/plastic], sealing [TPE] or brass thrust collar and O-ring [NBR]
Protective metal conduit, strip-wound, s profile
Fiche de catalogue (PDF | 744.12 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | DI [mm] | DE [mm] | R stat. [mm] | R dyn. [mm] | Poids [kg|m] | UE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11010801008 | Stainless steel | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 20 | 50 | 0,080 | 50 | L+ CAD |
11010801011 | Stainless steel | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 28 | 70 | 0,120 | 50 | L+ CAD |
11010801014 | Stainless steel | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,150 | 50 | L+ CAD |
11010801016 | Stainless steel | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 35 | 92 | 0,185 | 50 | L+ CAD |
11010801018 | Stainless steel | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 100 | 0,200 | 50 | L+ CAD |
11010801023 | Stainless steel | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 48 | 120 | 0,280 | 50 | L+ CAD |
11010801031 | Stainless steel | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 60 | 150 | 0,500 | 25 | L+ CAD |
11010801040 | Stainless steel | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 82 | 205 | 0,620 | 25 | L+ CAD |
11010801051 | Stainless steel | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,780 | 25 | L+ CAD |
11011801008 | Stainless steel | 10,0 | 7,8 | 10,0 | 20 | 50 | 0,080 | 10 | L+ CAD |
11011801011 | Stainless steel | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 28 | 70 | 0,120 | 10 | L+ CAD |
11011801014 | Stainless steel | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 30 | 75 | 0,150 | 10 | L+ CAD |
11011801016 | Stainless steel | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 35 | 90 | 0,185 | 10 | L+ CAD |
11011801018 | Stainless steel | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 100 | 0,200 | 10 | L+ CAD |
11011801023 | Stainless steel | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 48 | 120 | 0,280 | 10 | L+ CAD |
11011801031 | Stainless steel | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 60 | 150 | 0,500 | 10 | L+ CAD |
11011801040 | Stainless steel | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 82 | 205 | 0,620 | 10 | L+ CAD |
11011801051 | Stainless steel | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,780 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
Metal connector, safety-type, straight, metric | PG outer thread , incl. ferrule [brass/plastic], sealing [TPE] or brass thrust collar and O-ring [NBR]
Metal connector, safety-type, straight, metric inner thread, incl. ferrule [brass] and sealing [TPE] or brass thrust collar [MSD]
Metal connector, safety-type, straight, turnable metric outer thread, incl. ferrule [brass], sealing [TPE] or brass thrust collar [MSD] and O-ring [NBR]
Metal connector, safety-type, straight, metric outer thread, strain relief, incl. ferrule [brass], sealing [TPE] or brass thrust collar [MSD] and O-ring [NBR]
Metal connector, safety-type, straight, metric outer thread, strain relief, incl. ferrule [brass], sealing [TPE] or brass thrust collar [MSD] and O-ring [NBR], for applications in EX-Area
Metal connector, straight, turnable, metric | PG outer thread, integrated ferrule [brass]
Metal connector, straight, fixed PG outer thread
Metal connector, safety-type, 90° elbow, metric | PG outer thread, incl. ferrule [brass], sealing or brass thrust collar [MSD] and O-ring [NBR]