HG-VA
Braiding consisting of round braided wires with double crossed looping at the different braiding angles, especially for external application
Metal conduit olive, hexagon wrench surface, fixed PG outer thread, incl. O-Ring



Fiche de catalogue (PDF | 679.18 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Filetage | Ø I [mm] | Ø C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] | F [mm] | SW [mm] | Poids [kg|m] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010022009 | 14,0 | PG9 | 7,0 | 9,0 | 21,0 | 6,0 | 29,0 | 19 | 2,120 | 10 | L+ CAD |
| 15010022011 | 17,0 | PG11 | 10,0 | 12,0 | 24,0 | 6,0 | 29,0 | 22 | 3,200 | 10 | L+ CAD |
| 15010022013 | 19,0 | PG13,5 | 12,0 | 14,0 | 24,0 | 6,0 | 29,0 | 24 | 2,940 | 10 | L+ CAD |
| 15010022016 | 21,0 | PG16 | 14,0 | 16,0 | 26,0 | 6,0 | 29,0 | 24 | 3,500 | 10 | L+ CAD |
| 15010022021 | 27,0 | PG21 | 19,0 | 21,0 | 35,5 | 6,0 | 29,0 | 32 | 5,000 | 5 | L+ CAD |
| 15010022029 | 36,0 | PG29 | 27,0 | 29,0 | 44,0 | 8,0 | 39,0 | 41 | 13,930 | 5 | L+ CAD |
| 15010022036 | 45,0 | PG36 | 34,0 | 36,0 | 54,0 | 9,0 | 41,0 | 50 | 14,200 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view