RQY-PA c961ab9c-bd7b-4a1a-a3db-358aa0f4c2d8
Connectors
Plastic connector quick-type, Y distributor for rational tubing assembly by just putting on, high density, EN 45545-2 (HL3)
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -50°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 739.51 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Ø B1 [mm] | Ø B2 [mm] | D [mm] | C [mm] | Ø F [mm] | E [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020032201 | Black | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 20,0 | 17,0 | 69,0 | 36,0 | 5,5 | 23,5 | 1,600 | 10 | L+ CAD |
| 15020032202 | Black | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 13,0 | 20,0 | 20,0 | 70,5 | 42,0 | 5,5 | 23,5 | 1,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020032203 | Black | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 13,0 | 23,0 | 20,0 | 71,0 | 42,0 | 5,5 | 29,0 | 2,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020032204 | Black | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 15,8 | 23,0 | 23,0 | 80,0 | 48,0 | 5,5 | 29,0 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020032206 | Black | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 23,0 | 87,5 | 49,0 | 6,5 | 27,0 | 3,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020032208 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 37,0 | 29,5 | 100,0 | 62,5 | 6,5 | 37,0 | 5,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020032209 | Black | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 44,0 | 37,0 | 106,0 | 77,5 | 6,5 | 43,0 | 7,700 | 10 | L+ CAD |
| 15020032210 | Black | OD1 - 42,5 / OD2 - 2 x 34,5 | 52,0 | 44,0 | 125,0 | 98,0 | 6,5 | 45,0 | 11,700 | 10 | L+ CAD |
| 15020032211 | Black | OD1 - 54,5 / OD2 - 2 x 42,5 | 64,0 | 52,0 | 129,5 | 110,0 | 6,5 | 62,0 | 15,500 | 5 | L+ CAD |
| 15020032001 | Grey | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 20,0 | 17,0 | 69,0 | 36,0 | 5,5 | 23,5 | 1,600 | 10 | L+ CAD |
| 15020032002 | Grey | OD1 - 13,0 / OD2 - 2 x 13,0 | 20,0 | 20,0 | 70,5 | 42,0 | 5,5 | 23,5 | 1,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020032003 | Grey | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 13,0 | 23,0 | 20,0 | 71,0 | 42,0 | 5,5 | 29,0 | 2,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020032004 | Grey | OD1 - 15,8 / OD2 - 2 x 15,8 | 23,0 | 23,0 | 80,0 | 48,0 | 5,5 | 29,0 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020032006 | Grey | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 23,0 | 87,5 | 50,8 | 6,5 | 27,0 | 3,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020032008 | Grey | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 37,0 | 29,5 | 100,0 | 62,5 | 6,5 | 37,0 | 5,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020032009 | Grey | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 44,0 | 37,0 | 106,0 | 77,5 | 6,5 | 43,0 | 7,700 | 10 | L+ CAD |
| 15020032010 | Grey | OD1 - 42,5 / OD2 - 2 x 34,5 | 52,0 | 44,0 | 125,0 | 98,0 | 6,5 | 45,0 | 11,700 | 10 | L+ CAD |
| 15020032011 | Grey | OD1 - 54,5 / OD2 - 2 x 42,5 | 64,0 | 52,0 | 129,5 | 110,0 | 6,5 | 62,0 | 15,500 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
