RQY 287075fd-efcd-4d50-8ed3-4072c4d7a9cf
Connectors
Plastic Y distributor for rational tubing assembly by just putting on
- Matériau
- TPE plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Fiche de catalogue (PDF | 664.73 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Ø B1 [mm] | Ø B2 [mm] | D [mm] | C [mm] | Ø F [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020033205 | Black | OD1 - 10,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 17,5 | 17,5 | 54,5 | 36,5 | 4,0 | 0,630 | 10 | L+ CAD |
| 15020033206 | Black | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 25,0 | 75,0 | 52,0 | 4,0 | 2,600 | 10 | L+ CAD |
| 15020033213 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 15,8 | 36,5 | 25,0 | 75,0 | 52,0 | 4,0 | 2,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020033212 | Black | OD1 - 18,5 / OD2 - 2 x 18,5 | 26,5 | 26,5 | 81,0 | 54,5 | 4,0 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020033207 | Black | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 21,2 | 29,5 | 29,5 | 82,5 | 62,5 | 4,0 | 2,900 | 10 | L+ CAD |
| 15020033208 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 36,5 | 29,5 | 81,5 | 61,5 | 4,0 | 3,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020033209 | Black | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 42,5 | 36,5 | 86,0 | 79,0 | 4,0 | 5,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020033210 | Black | OD1 - 42,5 / OD2 - 2 x 34,5 | 52,5 | 42,5 | 98,5 | 89,0 | 4,0 | 6,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020033211 | Black | OD1 - 54,5 / OD2 - 2 x 42,5 | 65,0 | 52,5 | 116,0 | 109,5 | 4,0 | 11,600 | 5 | L+ CAD |
| 15020033005 | Grey | OD1 - 10,0 / OD2 - 2 x 10,0 | 17,5 | 17,5 | 54,5 | 36,5 | 4,0 | 0,630 | 10 | L+ CAD |
| 15020033006 | Grey | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 15,8 | 29,5 | 25,0 | 75,0 | 52,0 | 4,0 | 2,600 | 10 | L+ CAD |
| 15020033007 | Grey | OD1 - 21,2 / OD2 - 2 x 21,2 | 29,5 | 29,5 | 82,5 | 62,5 | 4,0 | 2,900 | 10 | L+ CAD |
| 15020033008 | Grey | OD1 - 28,5 / OD2 - 2 x 21,2 | 36,5 | 29,5 | 81,5 | 61,5 | 4,0 | 3,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020033009 | Grey | OD1 - 34,5 / OD2 - 2 x 28,5 | 42,5 | 36,5 | 86,0 | 79,0 | 4,0 | 5,200 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
