RQW-M | metric thread 74b109b4-3d65-4d37-a241-e0f95e6b62ee
Connectors
Plastic connector, quick-type, elbow 90°, metric outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, high density
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 716.21 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Filetage | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø D [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020064210 | Black | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,600 | 50 | L+ CAD |
| 15020064212 | Black | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 34,0 | 20,0 | 0,760 | 50 | L+ CAD |
| 15020036216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 | L+ CAD |
| 15020064216 | Black | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,080 | 50 | L+ CAD |
| 15020036220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,060 | 50 | L+ CAD |
| 15020064220 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15020036225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,940 | 50 | L+ CAD |
| 15020064225 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,120 | 25 | L+ CAD |
| 15020036232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 | L+ CAD |
| 15020064232 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020036240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 | L+ CAD |
| 15020064240 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020036250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020064250 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,400 | 5 | L+ CAD |
| 15020036263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,800 | 5 | L+ CAD |
| 15020064010 | Grey | 10,0 | M10 x 1,0 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 33,5 | 34,5 | 16,0 | 0,600 | 50 | L+ CAD |
| 15020064012 | Grey | 13,0 | M12 x 1,5 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 36,0 | 40,0 | 20,0 | 0,760 | 50 | L+ CAD |
| 15020036016 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 36,0 | 36,5 | 20,0 | 0,720 | 50 | L+ CAD |
| 15020064016 | Grey | 15,8 | M16 x 1,5 | 12,0 | 23,0 | 12,0 | 42,0 | 40,5 | 24,5 | 1,080 | 50 | L+ CAD |
| 15020036020 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 15,5 | 23,0 | 13,0 | 42,0 | 41,5 | 24,5 | 1,060 | 50 | L+ CAD |
| 15020064020 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 27,0 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15020036025 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 49,0 | 29,5 | 1,940 | 50 | L+ CAD |
| 15020064025 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 19,0 | 37,0 | 13,0 | 57,0 | 57,0 | 34,0 | 3,120 | 25 | L+ CAD |
| 15020036032 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 37,0 | 15,0 | 57,0 | 59,0 | 37,0 | 3,040 | 25 | L+ CAD |
| 15020064032 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020036040 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 67,0 | 45,0 | 4,400 | 10 | L+ CAD |
| 15020064040 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020036050 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 52,0 | 15,5 | 83,0 | 74,5 | 55,0 | 7,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020064050 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 39,0 | 64,0 | 15,0 | 94,0 | 84,0 | 64,0 | 11,400 | 5 | L+ CAD |
| 15020036063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 53,0 | 64,0 | 16,0 | 94,0 | 85,5 | 68,0 | 10,800 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
