RQW1-P | PG thread bc24b6eb-b35e-4a3e-a9b3-ade96205eba9
Connectors
Plastic connector, quick-type, elbow 90°, PG outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Fiche de catalogue (PDF | 703.39 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Filetage | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | Ø D [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020050207 | Black | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 | L+ CAD |
| 15020050209 | Black | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,700 | 50 | L+ CAD |
| 15020050211 | Black | 15,8 | PG11 | 15,5 | 23,0 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,040 | 50 | L+ CAD |
| 15020050213 | Black | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 | L+ CAD |
| 15020050216 | Black | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 48,0 | 27,0 | 1,860 | 50 | L+ CAD |
| 15020050221 | Black | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 56,0 | 58,0 | 34,0 | 2,800 | 25 | L+ CAD |
| 15020050229 | Black | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020050236 | Black | 42,5 | PG36 | 36,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020050248 | Black | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 | L+ CAD |
| 15020050007 | Grey | 10,0 | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 34,0 | 33,0 | 16,0 | 0,560 | 50 | L+ CAD |
| 15020050009 | Grey | 13,0 | PG9 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 37,0 | 34,0 | 20,0 | 0,700 | 50 | L+ CAD |
| 15020050011 | Grey | 15,8 | PG11 | 15,5 | 23,0 | 10,0 | 42,0 | 37,5 | 24,5 | 1,040 | 50 | L+ CAD |
| 15020050013 | Grey | 18,5 | PG13,5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 | 46,0 | 47,0 | 27,0 | 1,400 | 50 | L+ CAD |
| 15020050016 | Grey | 21,2 | PG16 | 18,0 | 29,5 | 13,0 | 50,0 | 48,0 | 27,0 | 1,860 | 50 | L+ CAD |
| 15020050021 | Grey | 28,5 | PG21 | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 58,0 | 56,0 | 34,0 | 2,800 | 25 | L+ CAD |
| 15020050029 | Grey | 34,5 | PG29 | 32,0 | 44,0 | 15,0 | 67,5 | 65,0 | 43,0 | 4,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020050036 | Grey | 42,5 | PG36 | 36,5 | 52,0 | 15,0 | 83,0 | 72,0 | 51,5 | 7,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020050048 | Grey | 54,5 | PG48 | 48,5 | 64,0 | 16,0 | 96,0 | 84,0 | 65,0 | 10,200 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
