RQB1 45 M | metric thread a20b7ca2-4355-4cb8-9176-887219282915
Connectors
Plastic connector, quick-type, bend 45°, metric outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Fiche de catalogue (PDF | 762.77 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Filetage | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101010212 | Black | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 39,0 | 45,0 | 18 | 0,800 | 50 | L+ CAD |
| 15101013216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 42,5 | 48,0 | 21 | 0,900 | 50 | L+ CAD |
| 15101015220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 44,5 | 52,5 | 26 | 1,100 | 50 | L+ CAD |
| 15101021220 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 55,0 | 60,0 | 26 | 1,800 | 50 | L+ CAD |
| 15101021225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 56,0 | 60,0 | 26 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15101028225 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 64,0 | 72,0 | 32 | 2,700 | 25 | L+ CAD |
| 15101028232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 64,0 | 75,0 | 36 | 3,600 | 25 | L+ CAD |
| 15101034232 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 79,0 | 39 | 3,800 | 10 | L+ CAD |
| 15101034240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 77,0 | 45 | 4,100 | 10 | L+ CAD |
| 15101042240 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 48 | 5,300 | 10 | L+ CAD |
| 15101042250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 58 | 6,500 | 10 | L+ CAD |
| 15101054250 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 92,0 | 95,0 | 58 | 9,200 | 5 | L+ CAD |
| 15101054263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 97,0 | 100,0 | 69 | 9,400 | 5 | L+ CAD |
| 15101013016 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 42,5 | 48,0 | 21 | 0,900 | 50 | L+ CAD |
| 15101015020 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 44,5 | 52,5 | 24 | 1,100 | 50 | L+ CAD |
| 15101021020 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 55,0 | 60,0 | 26 | 1,800 | 50 | L+ CAD |
| 15101021025 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 56,0 | 60,0 | 26 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15101028025 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 64,0 | 72,0 | 32 | 2,700 | 25 | L+ CAD |
| 15101028032 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 64,0 | 75,0 | 36 | 3,600 | 25 | L+ CAD |
| 15101034032 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 76,0 | 39 | 3,800 | 10 | L+ CAD |
| 15101034040 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 73,5 | 77,0 | 45 | 4,100 | 10 | L+ CAD |
| 15101042040 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 48 | 5,300 | 10 | L+ CAD |
| 15101042050 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 82,5 | 86,0 | 58 | 6,500 | 10 | L+ CAD |
| 15101054050 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 92,0 | 95,0 | 58 | 9,200 | 5 | L+ CAD |
| 15101054063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 97,0 | 100,0 | 69 | 9,400 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
