RQB90-M | metric thread 699bdcc3-ce1a-4405-a44e-f0d41073f575
Connectors
Plastic connector, quick-type, bend 90°, metric outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, high density
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 713.62 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Filetage | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15103010212 | Black | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,800 | 50 | L+ CAD |
| 15103013216 | Black | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,000 | 50 | L+ CAD |
| 15103015220 | Black | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,500 | 50 | L+ CAD |
| 15103021220 | Black | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15103021225 | Black | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,300 | 50 | L+ CAD |
| 15103028225 | Black | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,300 | 25 | L+ CAD |
| 15103028232 | Black | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,540 | 25 | L+ CAD |
| 15103034232 | Black | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,000 | 10 | L+ CAD |
| 15103034240 | Black | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 | L+ CAD |
| 15103042240 | Black | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 6,700 | 10 | L+ CAD |
| 15103042250 | Black | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 8,700 | 10 | L+ CAD |
| 15103054250 | Black | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 10,300 | 5 | L+ CAD |
| 15103054263 | Black | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 11,700 | 5 | L+ CAD |
| 15103010012 | Grey | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,800 | 50 | L+ CAD |
| 15103013016 | Grey | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,000 | 50 | L+ CAD |
| 15103015020 | Grey | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,500 | 50 | L+ CAD |
| 15103021020 | Grey | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15103021025 | Grey | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,300 | 50 | L+ CAD |
| 15103028025 | Grey | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,300 | 25 | L+ CAD |
| 15103028032 | Grey | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,400 | 25 | L+ CAD |
| 15103034032 | Grey | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,000 | 10 | L+ CAD |
| 15103034040 | Grey | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 | L+ CAD |
| 15103042040 | Grey | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 6,700 | 10 | L+ CAD |
| 15103042050 | Grey | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 8,700 | 10 | L+ CAD |
| 15103054050 | Grey | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 10,300 | 5 | L+ CAD |
| 15103054063 | Grey | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 11,700 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
