RQG-P | PG thread 98545592-e48e-4a20-8cf6-854d36139c6d
Connectors
Plastic connector, quick-type, straight, PG outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, high density
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 707.1 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Couleur | Filetage | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020026207 | 10,0 | Black | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,400 | 50 | L+ CAD |
| 15020027202 | 10,0 | Black | PG9 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,420 | 50 | L+ CAD |
| 15020027203 | 10,0 | Black | PG11 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,480 | 50 | L+ CAD |
| 15020027205 | 10,0 | Black | PG13,5 | 7,0 | 23,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,520 | 25 | L+ CAD |
| 15020027201 | 13,0 | Black | PG7 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,500 | 50 | L+ CAD |
| 15020026209 | 13,0 | Black | PG9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,500 | 50 | L+ CAD |
| 15020027204 | 13,0 | Black | PG11 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,540 | 50 | L+ CAD |
| 15020027206 | 13,0 | Black | PG13,5 | 10,0 | 23,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,600 | 25 | L+ CAD |
| 15020026211 | 15,8 | Black | PG11 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,700 | 50 | L+ CAD |
| 15020027207 | 15,8 | Black | PG13,5 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,700 | 50 | L+ CAD |
| 15020027210 | 15,8 | Black | PG16 | 12,5 | 26,5 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,760 | 25 | L+ CAD |
| 15020026213 | 18,5 | Black | PG13,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,860 | 50 | L+ CAD |
| 15020026214 | 18,5 | Black | PG16 | 17,0 | 25,5 | 11,0 | 42,0 | 24 | 0,960 | 25 | L+ CAD |
| 15020027209 | 21,2 | Black | PG13,5 | 15,5 | 29,5 | 10,0 | 43,5 | 27 | 1,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020026216 | 21,2 | Black | PG16 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 46,0 | 27 | 1,200 | 50 | L+ CAD |
| 15020027208 | 28,5 | Black | PG16 | 17,0 | 37,0 | 12,0 | 48,5 | 34 | 1,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020026221 | 28,5 | Black | PG21 | 23,5 | 37,0 | 12,5 | 48,5 | 34 | 1,680 | 25 | L+ CAD |
| 15020026229 | 34,5 | Black | PG29 | 30,0 | 44,0 | 14,5 | 51,0 | 40 | 2,360 | 25 | L+ CAD |
| 15020026236 | 42,5 | Black | PG36 | 36,0 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 6,000 | 25 | L+ CAD |
| 15020026248 | 54,5 | Black | PG48 | 47,5 | 64,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 9,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020026007 | 10,0 | Grey | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,400 | 50 | L+ CAD |
| 15020027002 | 10,0 | Grey | PG9 | 7,0 | 18,5 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,420 | 50 | L+ CAD |
| 15020027003 | 10,0 | Grey | PG11 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,480 | 50 | L+ CAD |
| 15020027005 | 10,0 | Grey | PG13,5 | 7,0 | 23,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,520 | 25 | L+ CAD |
| 15020027001 | 13,0 | Grey | PG7 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,500 | 50 | L+ CAD |
| 15020026009 | 13,0 | Grey | PG9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,500 | 50 | L+ CAD |
| 15020027004 | 13,0 | Grey | PG11 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,540 | 50 | L+ CAD |
| 15020027006 | 13,0 | Grey | PG13,5 | 10,0 | 23,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,600 | 25 | L+ CAD |
| 15020026011 | 15,8 | Grey | PG11 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,700 | 50 | L+ CAD |
| 15020027007 | 15,8 | Grey | PG13,5 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,700 | 50 | L+ CAD |
| 15020027010 | 15,8 | Grey | PG16 | 12,5 | 26,5 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,760 | 25 | L+ CAD |
| 15020026013 | 18,5 | Grey | PG13,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,860 | 50 | L+ CAD |
| 15020026014 | 18,5 | Grey | PG16 | 17,0 | 25,5 | 11,0 | 42,0 | 24 | 0,960 | 25 | L+ CAD |
| 15020027009 | 21,2 | Grey | PG13,5 | 15,5 | 29,5 | 10,0 | 43,5 | 27 | 1,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020026016 | 21,2 | Grey | PG16 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 46,0 | 27 | 1,200 | 50 | L+ CAD |
| 15020027008 | 28,5 | Grey | PG16 | 17,0 | 37,0 | 12,0 | 48,5 | 34 | 1,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020026021 | 28,5 | Grey | PG21 | 23,5 | 37,0 | 12,5 | 48,5 | 34 | 1,680 | 25 | L+ CAD |
| 15020026029 | 34,5 | Grey | PG29 | 30,0 | 44,0 | 14,5 | 51,0 | 40 | 2,360 | 25 | L+ CAD |
| 15020026036 | 42,5 | Grey | PG36 | 36,0 | 53,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 6,000 | 25 | L+ CAD |
| 15020026048 | 54,5 | Grey | PG48 | 47,5 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 9,200 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
