RQGK-M | metric thread 27011367-2955-4d79-bb0e-1295eccb8581
Connectors
Plastic connector, quick-type, straight, metric nickel-plated brass outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, high density, EN 45545-2 (HL3), incl. O-ring (OR) and flat sealing (FRH)
- Matériau
- PA plastics | nickel-plated brass 58
- Température
- -50°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 804.89 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Couleur | Filetage | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15107010212 | 10,0 | Black | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 10,0 | 38,5 | 18 | 1,080 | 50 | L+ CAD |
| 15107410212 | 10,0 | Black | M12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 5,0 | 33,5 | 18 | 0,800 | 50 | L+ CAD |
| 15107013212 | 13,0 | Black | M12 x 1,5 | 7,0 | 24,0 | 10,0 | 40,0 | 22 | 1,500 | 50 | L+ |
| 15107413212 | 13,0 | Black | M12 x 1,5 | 7,0 | 24,0 | 5,0 | 35,0 | 22 | 1,500 | 50 | L+ |
| 15107013216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 8,5 | 25,0 | 12,0 | 42,0 | 23 | 1,660 | 50 | L+ CAD |
| 15107413216 | 13,0 | Black | M16 x 1,5 | 8,5 | 25,0 | 5,0 | 35,0 | 23 | 1,500 | 50 | L+ CAD |
| 15107015216 | 15,8 | Black | M16 x 1,5 | 10,0 | 27,0 | 12,0 | 42,5 | 25 | 1,940 | 50 | L+ CAD |
| 15107415216 | 15,8 | Black | M16 x 1,5 | 10,0 | 27,0 | 5,0 | 36,5 | 25 | 1,800 | 50 | L+ CAD |
| 15107015220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 11,0 | 29,0 | 12,0 | 43,5 | 27 | 2,020 | 50 | L+ CAD |
| 15107415220 | 15,8 | Black | M20 x 1,5 | 11,0 | 29,0 | 6,0 | 37,5 | 27 | 1,695 | 50 | L+ CAD |
| 15107021220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 12,0 | 48,0 | 28 | 2,360 | 50 | L+ CAD |
| 15107421220 | 21,2 | Black | M20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 6,0 | 44,0 | 28 | 2,000 | 50 | L+ CAD |
| 15107021225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 16,0 | 34,0 | 13,0 | 49,0 | 32 | 3,240 | 25 | L+ CAD |
| 15107421225 | 21,2 | Black | M25 x 1,5 | 16,0 | 34,0 | 7,0 | 44,0 | 32 | 2,300 | 25 | L+ CAD |
| 15107028225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 18,0 | 44,0 | 19,0 | 54,0 | 35 | 3,840 | 25 | L+ CAD |
| 15107428225 | 28,5 | Black | M25 x 1,5 | 18,0 | 37,0 | 7,0 | 47,0 | 35 | 3,200 | 25 | L+ CAD |
| 15107028232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 14,0 | 54,0 | 39 | 5,080 | 25 | L+ CAD |
| 15107428232 | 28,5 | Black | M32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 48,0 | 39 | 4,000 | 25 | L+ CAD |
| 15107034232 | 34,5 | Black | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 14,0 | 57,0 | 42 | 5,760 | 25 | L+ CAD |
| 15107434232 | 34,5 | Black | M32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 8,0 | 52,0 | 42 | 4,800 | 25 | L+ CAD |
| 15107034240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 27,5 | 50,0 | 17,0 | 64,0 | 48 | 6,000 | 25 | L+ CAD |
| 15107434240 | 34,5 | Black | M40 x 1,5 | 27,5 | 50,0 | 8,0 | 55,0 | 48 | 5,400 | 25 | L+ CAD |
| 15107042240 | 42,5 | Black | M40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 9,050 | 10 | L+ CAD |
| 15107442240 | 42,5 | Black | M40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 8,0 | 67,0 | 55 | 7,700 | 10 | L+ CAD |
| 15107042250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 14,500 | 10 | L+ CAD |
| 15107442250 | 42,5 | Black | M50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 9,0 | 68,0 | 60 | 13,700 | 10 | L+ CAD |
| 15107054250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 39,0 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 14,500 | 10 | L+ CAD |
| 15107454250 | 54,5 | Black | M50 x 1,5 | 39,0 | 68,0 | 9,0 | 80,0 | 65 | 15,000 | 10 | L+ CAD |
| 15107054263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 23,000 | 10 | L+ CAD |
| 15107454263 | 54,5 | Black | M63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 10,0 | 81,0 | 70 | 22,700 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
