RQGKZ-P | PG thread b5fde8bb-788c-41c7-9c2c-e3dcc623e5f3
Connectors
Plastic connector, quick-type, straight, PG nickel-plated brass outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, strain relief, high density, EN 45545-2 (HL3)
- Matériau
- PA plastics | nickel-plated brass 58
- Température
- -50°C ...+120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 704.26 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Couleur | Filetage | Klemmbereich [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500010207 | 10,0 | Black | PG7 | 3,0-6,0 | 6,8 | 20,5 | 5,0 | 50,0 | 18 | 14 | 1,750 | 50 | L+ CAD |
| 15500013209 | 13,0 | Black | PG9 | 4,0-7,5 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 56,5 | 22 | 17 | 2,600 | 50 | L+ CAD |
| 15500015211 | 15,8 | Black | PG11 | 4,0-9,5 | 10,5 | 27,0 | 6,0 | 57,0 | 25 | 20 | 3,500 | 50 | L+ CAD |
| 15500021216 | 21,2 | Black | PG16 | 9,0-13,0 | 14,8 | 33,0 | 6,5 | 65,0 | 31 | 24 | 5,120 | 25 | L+ CAD |
| 15500028221 | 28,5 | Black | PG21 | 11,5-17,0 | 18,5 | 41,0 | 7,0 | 71,0 | 39 | 30 | 8,480 | 25 | L+ CAD |
| 15500034229 | 34,5 | Black | PG29 | 19,0-23,0 | 25,5 | 48,5 | 8,0 | 75,0 | 46 | 40 | 13,280 | 25 | L+ CAD |
| 15500042236 | 42,5 | Black | PG36 | 25,0-33,0 | 34,5 | 58,0 | 9,0 | 103,0 | 55 | 50 | 17,800 | 10 | L+ CAD |
| 15500054248 | 54,5 | Black | PG48 | 35,0-43,0 | 44,0 | 68,0 | 10,0 | 120,0 | 65 | 64 | 33,900 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
