RQGR 32980f17-37aa-45db-86cb-50472efd4873
Connectors
Plastic connector, quick type, reducer, high density, EN 45545-2 (HL3)
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -50°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 696.01 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Ø B [mm] | Ø I [mm] | D [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601010221 | Black | OD1 10,0, OD2 21,2 | 17,0 | 8,0 | 58,0 | 0,800 | 10 | L+ CAD |
| 15601010228 | Black | OD1 10,0, OD2 28,5 | 17,0 | 7,0 | 63,0 | 1,600 | 10 | L+ CAD |
| 15601013215 | Black | OD1 13,0, OD2 15,8 | 20,0 | 10,0 | 56,0 | 0,900 | 10 | L+ CAD |
| 15601013221 | Black | OD1 13,0, OD2 21,2 | 20,0 | 10,0 | 60,5 | 0,900 | 10 | L+ CAD |
| 15601013228 | Black | 20,0 | 10,0 | 62,5 | 1,500 | 10 | L+ CAD | |
| 15601015221 | Black | OD1 15,8, OD2 21,2 | 23,0 | 14,0 | 60,5 | 1,200 | 10 | L+ CAD |
| 15601015228 | Black | OD1 15,8, OD2 28,5 | 23,0 | 12,5 | 63,0 | 1,600 | 10 | L+ CAD |
| 15601015234 | Black | OD1 15,8, OD2 34,5 | 23,0 | 13,5 | 60,0 | 1,700 | 10 | L+ CAD |
| 15601021228 | Black | OD1 21,2, OD2 28,5 | 29,5 | 17,0 | 65,0 | 2,140 | 10 | L+ CAD |
| 15601021234 | Black | OD1 21,2, OD2 34,5 | 29,5 | 17,0 | 64,0 | 2,000 | 10 | L+ CAD |
| 15601021242 | Black | OD1 21,2, OD2 42,5 | 29,5 | 17,0 | 70,5 | 3,600 | 10 | L+ CAD |
| 15601021254 | Black | OD1 21,2, OD2 54,5 | 29,5 | 17,0 | 86,0 | 4,000 | 5 | L+ CAD |
| 15601028234 | Black | O1D 28,5, OD2 34,5 | 37,0 | 23,5 | 70,0 | 3,200 | 10 | L+ CAD |
| 15601028242 | Black | OD1 28,5, OD2 42,5 | 37,0 | 23,5 | 78,0 | 3,700 | 10 | L+ CAD |
| 15601028254 | Black | OD1 28,5, OD2 54,5 | 37,0 | 23,5 | 81,5 | 4,200 | 5 | L+ CAD |
| 15601034242 | Black | OD1 34,5, OD2 42,5 | 44,0 | 30,0 | 75,0 | 3,800 | 10 | L+ CAD |
| 15601034254 | Black | OD1 34,5, OD2 54,5 | 44,0 | 30,0 | 83,0 | 4,400 | 5 | L+ CAD |
| 15601042254 | Black | OD1 42,5, OD2 54,5 | 52,0 | 39,0 | 84,0 | 4,500 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
