RQGZ-P | PG thread 283037a4-038c-48e0-995a-1f2f8d4af8f9
Connectors
Plastic connector, quick-type, straight, PG outer thread, integrated snap-in sleeve with sealing, strain relief, high density
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 705.42 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DE [mm] | Couleur | Filetage | Klemmbereich [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020034207 | 10,0 | Black | PG7 | 3,0-6,5 | 7,0 | 17,0 | 8,0 | 51,0 | 16 | 15 | 0,800 | 20 | L+ CAD |
| 15020034209 | 13,0 | Black | PG9 | 4,0-8,0 | 8,0 | 20,0 | 8,0 | 53,0 | 18 | 19 | 1,050 | 20 | L+ CAD |
| 15020034211 | 15,8 | Black | PG11 | 5,0-10,0 | 10,0 | 23,0 | 8,0 | 59,0 | 21 | 22 | 1,450 | 20 | L+ CAD |
| 15020034213 | 15,8 | Black | PG13,5 | 6,0-11,0 | 11,0 | 27,0 | 9,0 | 59,0 | 21 | 24 | 1,600 | 20 | L+ CAD |
| 15020034214 | 18,5 | Black | PG13,5 | 6,0-12,0 | 12,0 | 27,0 | 9,0 | 59,0 | 24 | 24 | 1,600 | 20 | L+ CAD |
| 15020034215 | 21,2 | Black | PG13,5 | 6,0-12,0 | 12,0 | 29,5 | 9,0 | 70,0 | 27 | 24 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020034216 | 21,2 | Black | PG16 | 10,0-14,0 | 14,0 | 29,5 | 10,0 | 72,0 | 27 | 27 | 2,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020034221 | 28,5 | Black | PG21 | 13,0-18,0 | 20,0 | 37,0 | 11,0 | 82,0 | 34 | 33 | 3,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020034229 | 34,5 | Black | PG29 | 18,0-25,0 | 25,0 | 44,0 | 11,0 | 85,0 | 40 | 42 | 5,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020034236 | 42,5 | Black | PG36 | 22,0-32,0 | 32,0 | 58,0 | 13,0 | 140,0 | 55 | 53 | 8,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020034248 | 54,5 | Black | PG48 | 34,0-44,0 | 44,0 | 68,0 | 14,0 | 144,0 | 65 | 65 | 11,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020034007 | 10,0 | Grey | PG7 | 3,0-6,5 | 7,0 | 17,0 | 8,0 | 51,0 | 16 | 15 | 0,800 | 20 | L+ CAD |
| 15020034009 | 13,0 | Grey | PG9 | 4,0-8,0 | 8,0 | 20,0 | 8,0 | 53,0 | 18 | 19 | 1,050 | 20 | L+ CAD |
| 15020034011 | 15,8 | Grey | PG11 | 5,0-10,0 | 10,0 | 23,0 | 8,0 | 59,0 | 21 | 22 | 1,450 | 20 | L+ CAD |
| 15020034013 | 15,8 | Grey | PG13,5 | 6,0-11,0 | 11,0 | 27,0 | 9,0 | 59,0 | 21 | 24 | 1,600 | 20 | L+ CAD |
| 15020034014 | 18,5 | Grey | PG13,5 | 6,0-12,0 | 12,0 | 27,0 | 9,0 | 59,0 | 24 | 24 | 1,600 | 20 | L+ CAD |
| 15020034015 | 21,2 | Grey | PG13,5 | 6,0-12,0 | 12,0 | 29,5 | 9,0 | 70,0 | 27 | 24 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020034016 | 21,2 | Grey | PG16 | 10,0-14,0 | 14,0 | 29,5 | 10,0 | 72,0 | 27 | 27 | 2,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020034021 | 28,5 | Grey | PG21 | 13,0-18,0 | 20,0 | 37,0 | 11,0 | 82,0 | 34 | 33 | 3,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020034029 | 34,5 | Grey | PG29 | 18,0-25,0 | 25,0 | 44,0 | 11,0 | 85,0 | 40 | 42 | 5,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020034036 | 42,5 | Grey | PG36 | 22,0-32,0 | 32,0 | 58,0 | 13,0 | 140,0 | 55 | 53 | 8,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020034048 | 54,5 | Grey | PG48 | 34,0-44,0 | 44,0 | 68,0 | 14,0 | 144,0 | 65 | 65 | 11,200 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
