RQK 6f250f29-1ed5-48da-bfef-acb86f4b0119
Connectors
Plastic coupler for rational tubing assembly by just putting on
- Matériau
- TPE plastics
- Température
- -40°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 66

Fiche de catalogue (PDF | 657.84 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Ø B1 [mm] | Ø B2 [mm] | D [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020066210 | Black | OD1 - 10,0 / OD2 - 10,0 | 17,5 | 17,5 | 33,5 | 0,300 | 10 | L+ CAD |
| 15020066207 | Black | OD1 - 13,0 / OD2 - 13,0 | 20,0 | 20,0 | 36,5 | 0,370 | 10 | L+ CAD |
| 15020066208 | Black | OD1 - 15,8 / OD2 - 15,8 | 23,0 | 23,0 | 44,5 | 0,500 | 10 | L+ CAD |
| 15020066209 | Black | OD1 - 18,5 / OD2 - 18,5 | 26,5 | 26,5 | 48,0 | 0,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020066201 | Black | 2 x OD 21,2 | 29,5 | 29,5 | 46,0 | 0,800 | 10 | L+ CAD |
| 15020066202 | Black | OD1 - 28,5 / OD2 - 28,5 | 36,5 | 36,5 | 46,0 | 1,100 | 10 | L+ CAD |
| 15020066203 | Black | OD1 - 34,5 / OD2 - 34,5 | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 2,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020066204 | Black | OD1 - 42,5 / OD2 - 42,5 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 4,000 | 10 | L+ CAD |
| 15020066205 | Black | OD1 - 54,5 / OD2 - 54,5 | 67,5 | 67,5 | 70,0 | 6,100 | 10 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
