RQT-PA f01d3847-ba51-4d29-b96b-654af711140a
Connectors
Plastic connector quick-type, T distributor for rational tubing assembly by just putting on, high density, EN 45545-2 (HL3)
- Matériau
- PA plastics
- Température
- -50°C ... +120°C
- Protection [acc. to EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K

Fiche de catalogue (PDF | 706.32 KB)
Instructions de montage (PDF | 601.44 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Couleur | DE [mm] | Ø B2 [mm] | Ø B1|3 [mm] | E [mm] | D [mm] | Ø F [mm] | C [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020041208 | Black | OD1/OD3 - 15,8,/ OD2 - 15,8 | 23,0 | 23,0 | 54,5 | 80,0 | 5,5 | 20,0 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020041201 | Black | OD1/OD3 - 21,2 / OD2 - 21,2 | 29,5 | 29,5 | 66,0 | 93,5 | 6,5 | 27,0 | 4,100 | 10 | L+ CAD |
| 15020041202 | Black | OD1/OD3 - 28,5 / OD2 - 28,5 | 37,0 | 37,0 | 78,0 | 107,0 | 6,5 | 34,0 | 5,900 | 10 | L+ CAD |
| 15020041210 | Black | OD1/OD3 - 28,5 / OD2 - 34,5 | 44,0 | 37,0 | 77,0 | 113,0 | 6,5 | 38,0 | 6,900 | 10 | L+ CAD |
| 15020041211 | Black | OD1/OD3 - 34,5 / OD2 - 34,5 | 44,0 | 44,0 | 90,5 | 119,0 | 6,5 | 40,0 | 8,100 | 10 | L+ CAD |
| 15020041212 | Black | OD1/OD3 - 42,5 / OD2 - 42,5 | 52,0 | 52,0 | 94,5 | 138,0 | 6,5 | 45,0 | 11,700 | 10 | L+ CAD |
| 15020041213 | Black | OD1/OD3 - 54,5 / OD2 - 54,5 | 64,0 | 64,0 | 105,0 | 146,0 | 6,5 | 56,5 | 15,800 | 5 | L+ CAD |
| 15020041008 | Grey | OD1/OD3 - 15,8 / OD2 - 15,8 | 23,0 | 23,0 | 54,5 | 80,0 | 5,5 | 20,0 | 2,200 | 10 | L+ CAD |
| 15020041002 | Grey | OD1/OD3 - 28,5 / OD2 - 28,5 | 37,0 | 37,0 | 78,0 | 107,0 | 6,5 | 34,0 | 5,900 | 10 | L+ CAD |
| 15020041010 | Grey | OD1/OD3 - 28,5 / OD2 - 34,5 | 44,0 | 37,0 | 77,0 | 113,0 | 6,5 | 38,0 | 6,900 | 10 | L+ CAD |
| 15020041011 | Grey | OD1/OD3 - 34,5 / OD2 - 34,5 | 44,0 | 44,0 | 90,5 | 119,0 | 6,5 | 40,0 | 8,100 | 10 | L+ CAD |
| 15020041012 | Grey | OD1/OD3 - 42,5 / OD2 - 42,5 | 52,0 | 52,0 | 94,5 | 138,0 | 6,5 | 45,0 | 11,700 | 10 | L+ CAD |
| 15020041013 | Grey | OD1/OD3 - 54,5 / OD2 - 54,5 | 64,0 | 64,0 | 105,0 | 146,0 | 6,5 | 56,5 | 15,800 | 5 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
