ADM-MP | metric and PG thread 38e35a83-c7a6-4852-9fe7-9f5ff5d2bd7b
Accessories
- Matériau
- nickel-plated brass
- Température
- -40°C ... +200°C

Fiche de catalogue (PDF | 689.31 KB)
Veuillez vous connecter pour télécharger cette fiche technique.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Filetage extérieur | Filetage intérieur | L1 [mm] | L [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10370M12P09 | M12x1, 5 | PG9 | 6,0 | 16,5 | 17 | 0,940 | 100 | L+ |
| 10370M16P11 | M16x1, 5 | PG11 | 6,0 | 17,0 | 20 | 0,990 | 100 | L+ |
| 10370M20P11 | M20x1, 5 | PG11 | 6,5 | 17,5 | 22 | 1,740 | 100 | L+ |
| 10370M20P13 | M20x1, 5 | PG13, 5 | 6,5 | 19,0 | 22 | 1,440 | 100 | L+ |
| 10370M25P21 | M25x1, 5 | PG21 | 7,0 | 20,5 | 30 | 2,200 | 50 | L+ |
| 10370M32P29 | M32x1, 5 | PG29 | 8,0 | 25,0 | 40 | 4,660 | 50 | L+ |
| 10370M63P48 | M63x1, 5 | PG48 | 10,0 | 33,0 | 65 | 19,890 | 5 | L+ |
: add to wishlist
: 3D view
Autres informations
- Properties: high stability
- incl. O-ring
