GME-P | PG thread 354076ba-0996-4b0d-8ee3-0f28fec836f9
Accessories
Counternut EMC with PG thread, cutting edges for best contact
- Matériau
- nickel-plated brass

Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Filetage | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Poids [kg|100] | UE [Pcs] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10560000007 | PG7 | 4,7 | 3,7 | 15 | 0,250 | 100 | L+ CAD |
| 10560000009 | PG9 | 4,7 | 3,7 | 18 | 0,360 | 100 | L+ CAD |
| 10560000011 | PG11 | 4,7 | 3,7 | 21 | 0,420 | 100 | L+ CAD |
| 10560000013 | PG13, 5 | 4,7 | 3,7 | 23 | 0,460 | 100 | L+ CAD |
| 10560000016 | PG16 | 4,7 | 3,7 | 26 | 0,640 | 100 | L+ CAD |
| 10560000021 | PG21 | 5,2 | 4,2 | 32 | 1,000 | 100 | L+ CAD |
| 10560000029 | PG29 | 5,7 | 4,7 | 41 | 1,640 | 100 | L+ CAD |
| 10560000036 | PG36 | 6,0 | 5,0 | 51 | 2,340 | 50 | L+ CAD |
| 10560000048 | PG48 | 6,5 | 5,5 | 64 | 3,900 | 50 | L+ CAD |
: add to wishlist
: 3D view
