KUW-PU-LL 66e796a8-3344-426f-a286-6f04ca3569d1
Absaugesysteme
Absaug- und Förderschlauch aus Kunststoff, superleicht, antistatisch, extrem stauchbar, mikrobenresistent, hoch abriebfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,4 - 0,5 mm
- Material
- Spirale: Federstahldraht | Wandung: Polyurethan
- Temperatur
- -40°C ... +90°C ^ +125°C
Katalogblatt (PDF | 635.41 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | DN [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12091922050 | transparent | 50,0 | 51,0 | 56,0 | 26 | 0,18 | 10 | M+ |
12091922060 | transparent | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 30 | 0,21 | 10 | M+ |
12091922070 | transparent | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 35 | 0,28 | 10 | M+ |
12091922075 | transparent | 75,0 | 76,0 | 81,0 | 38 | 0,31 | 10 | M+ |
12091922080 | transparent | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 40 | 0,32 | 10 | M+ |
12091922090 | transparent | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 45 | 0,35 | 10 | M+ |
12091922110 | transparent | 100,0 | 102,0 | 107,0 | 51 | 0,41 | 10 | M+ |
12091922120 | transparent | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 60 | 0,48 | 10 | M+ |
12091922125 | transparent | 125,0 | 127,0 | 132,0 | 64 | 0,51 | 10 | M+ |
12091922140 | transparent | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 70 | 0,55 | 10 | M+ |
12091922150 | transparent | 150,0 | 152,0 | 157,0 | 76 | 0,61 | 10 | M+ |
12091922160 | transparent | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 80 | 0,69 | 10 | M+ |
12091922175 | transparent | 175,0 | 175,0 | 180,0 | 87 | 0,75 | 10 | M+ |
12091922180 | transparent | 180,0 | 180,0 | 185,0 | 90 | 0,77 | 10 | M+ |
12091922200 | transparent | 200,0 | 203,0 | 208,0 | 102 | 0,94 | 10 | M+ |
12091922225 | transparent | 225,0 | 225,0 | 233,0 | 114 | 1,04 | 10 | M+ |
12091922250 | transparent | 250,0 | 254,0 | 259,0 | 127 | 1,12 | 10 | M+ |
12091922275 | transparent | 275,0 | 275,0 | 282,0 | 138 | 1,22 | 10 | M+ |
12091922300 | transparent | 300,0 | 305,0 | 310,0 | 153 | 1,34 | 10 | M+ |
12091922325 | transparent | 325,0 | 325,0 | 330,0 | 163 | 1,42 | 10 | M+ |
12091922350 | transparent | 350,0 | 350,0 | 355,0 | 175 | 1,53 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
- Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Ölnebelabsaugung
Eigenschaften
- schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1
- antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm
- mikrobenresistent
- superleicht, dauerknickbeständig
- lösungsmittel-, öl-, benzin- beständig
- hoch abriebfest
- hochflexibel
- extrem stauchbar ca. 1: 5
- symmetrisches Faltverhalten
- halogen- und weichmacherfrei
- gasdicht
- hohe Zug- und Reißfestigkeit