KUW-PVC e734cdcd-7530-45e5-b4ae-af164b7f6ae6
Absaugesysteme
Absaug- und Förderschlauch aus Kunststoff, integrierter Federstahldrahtwendel, leicht, gute Flexibilität, Wandstärke zwischen Spiralen ca. 0,7 mm
- Material
- Spirale: Federstahldraht | Wandung: Weich-PVC
- Temperatur
- -20°C ... +70°C ^ +90°C
Katalogblatt (PDF | 635.84 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | Farbe | DN [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12090121050 | grau | 50,0 | 50,0 | 58,0 | 58 | 0,48 | 10 | M+ |
12090121060 | grau | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 68 | 0,56 | 10 | M+ |
12090121070 | grau | 70,0 | 70,0 | 78,0 | 78 | 0,72 | 10 | M+ |
12090121075 | grau | 75,0 | 75,0 | 84,0 | 84 | 0,76 | 10 | M+ |
12090121080 | grau | 80,0 | 80,0 | 88,0 | 88 | 0,8 | 10 | M+ |
12090121090 | grau | 90,0 | 90,0 | 99,0 | 99 | 0,93 | 10 | M+ |
12090121100 | grau | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110 | 1 | 10 | M+ |
12090121120 | grau | 120,0 | 120,0 | 129,0 | 129 | 1,18 | 10 | M+ |
12090121125 | grau | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 135 | 1,25 | 10 | M+ |
12090121140 | grau | 140,0 | 140,0 | 149,0 | 149 | 1,46 | 10 | M+ |
12090121150 | grau | 150,0 | 150,0 | 161,0 | 161 | 1,56 | 10 | M+ |
12090121160 | grau | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170 | 1,84 | 10 | M+ |
12090121175 | grau | 175,0 | 175,0 | 185,0 | 185 | 1,95 | 10 | M+ |
12090121180 | grau | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 190 | 2,01 | 10 | M+ |
12090121200 | grau | 200,0 | 200,0 | 214,0 | 214 | 2,43 | 10 | M+ |
12090121225 | grau | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 235 | 2,69 | 10 | M+ |
12090121250 | grau | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 260 | 3,19 | 10 | M+ |
12090121275 | grau | 275,0 | 275,0 | 284,0 | 284 | 3,28 | 10 | M+ |
12090121300 | grau | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 310 | 3,38 | 10 | M+ |
12090121325 | grau | 325,0 | 325,0 | 335,0 | 335 | 3,59 | 10 | M+ |
12090121350 | grau | 350,0 | 350,0 | 360,0 | 360 | 3,8 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Absaug- und Förderschlauch für feste, flüssige und gasförmige Medien wie Luft, Rauch, Ölnebel, Schleifstaub, Späne, Granulate
- Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
- Schutzschlauch
- Flüssigkeitsablauf
- Luft und Klimatechnik
Eigenschaften
- gute Öl-, Laugen- und Säurebeständigkeit
- kleinste Biegeradien
- strömungstechnisch optimal leicht
- sehr gute Flexibilität
- gasdicht
- gute chemische Beständigkeit gemäß TRBS 2153 [Zone 1, 21] für nicht brennbare Stäube und Gase
- RoHS-konform