SILO-K-V2A, bis +120°C 69664143-b050-4390-859a-48816728d5b8
Absaugesysteme
Förderschlauch aus Metall, mehrkantig mit Innenwendel, erhöhte Zugfestigkeit, Spezialfadendichtung
- Material
- Edelstahl [V2A]
- Temperatur
- ... +120°C
Katalogblatt (PDF | 666.58 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DN [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050802050 | 50,0 | 50,0 | 56,0 | 280 | 1,8 | 10 | M+ |
| 11050802060 | 60,0 | 60,0 | 66,0 | 300 | 2,15 | 10 | M+ |
| 11050802065 | 65,0 | 65,0 | 71,0 | 310 | 2,25 | 10 | M+ |
| 11050802070 | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 320 | 2,3 | 10 | M+ |
| 11050802080 | 80,0 | 80,0 | 87,0 | 345 | 2,45 | 10 | M+ |
| 11050802090 | 90,0 | 90,0 | 97,0 | 360 | 2,75 | 10 | M+ |
| 11050802100 | 100,0 | 100,0 | 109,0 | 400 | 3,15 | 10 | M+ |
| 11050802120 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 425 | 3,85 | 10 | M+ |
| 11050802180 | 180,0 | 180,0 | 192,0 | 620 | 6,6 | 10 | M+ |
| 11050802200 | 200,0 | 200,0 | 213,0 | 650 | 7,1 | 10 | M+ |
| 11050802225 | 225,0 | 225,0 | 238,0 | 710 | 8,1 | 10 | M+ |
| 11050802250 | 250,0 | 250,0 | 265,0 | 800 | 9,25 | 10 | M+ |
| 11050802125 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 450 | 4,05 | 10 | M+ |
| 11050802150 | 150,0 | 150,0 | 162,0 | 500 | 5,5 | 10 | M+ |
| 11050802160 | 160,0 | 160,0 | 171,0 | 540 | 5,9 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Förderschlauch für Getreide, Spänen, Granulaten, Staub, Pulver und sonstige granulierte Stoffe
- besonders in der chemischen- und Lebensmittelindustrie
Eigenschaften
- durch eingearbeitete Innenwendel in Strömungsrichtung besonders glatter, staufreier Durchgang
- geringer Druckverlust
- verschleißfest
- verdrehfest
- äußerst stabil
- flexibel
- erhöhte Abrieb-, Säure-, Zunder- und Temperaturbeständigkeit
- erhöhte Zugfestigkeit
