SGL-KPS 9c6518bb-9c16-42d4-a71d-f4cc39d0c4ae
Absaugesysteme
Spezialschelle zum Befestigen der KPS-Schläuche auf Schlauchstutzen oder Rohrenden
- Material
- Stahlblech verzinkt
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
Katalogblatt (PDF | 620.48 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | DN [mm] | Klemmbereich [mm] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|
10341000125 | 125,0 | 120,0-140,0 | 1 | M+ |
10341000300 | 300,0 | 300,0-320,0 | 1 | M+ |
10341000350 | 350,0 | 350,0-370,0 | 1 | M+ |
10341000250 | 250,0 | 250,0-270,0 | 1 | M+ |
10341000090 | 90,0 | 90,0-110,0 | 1 | M+ |
10341000180 | 180,0 | 180,0-200,0 | 1 | M+ |
10341000075 | 75,0 | 70,0-90,0 | 1 | M+ |
10341000120 | 120,0 | 120,0-140,0 | 1 | M+ |
10341000140 | 140,0 | 140,0-160,0 | 1 | M+ |
10341000080 | 80,0 | 80,0-100,0 | 1 | M+ |
10341000275 | 275,0 | 275,0-290,0 | 1 | M+ |
10341000325 | 325,0 | 320,0-340,0 | 1 | M+ |
10341000160 | 160,0 | 160,0-180,0 | 1 | M+ |
10341000200 | 200,0 | 200,0-220,0 | 1 | M+ |
10341000225 | 225,0 | 220,0-240,0 | 1 | M+ |
10341000070 | 70,0 | 70,0-90,0 | 1 | M+ |
10341000150 | 150,0 | 150,0-170,0 | 1 | M+ |
10341000050 | 50,0 | 50,0-70,0 | 1 | M+ |
10341000060 | 60,0 | 60,0-80,0 | 1 | M+ |
10341000100 | 100,0 | 100,0-120,0 | 1 | M+ |
10341000175 | 175,0 | 170,0-190,0 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- robust
- montagefreundlich
- rostgeschützt
- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch Brückenprofile