RQGKZAE-M 0bfc5820-8fc7-483b-b36e-dd5998f8e63c
Anschlusstechnik
Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, Messing-Außengewinde, Zugentlastung und Kontaktfeder, hochdichend mit Brandschotteigenschaften E30 für EMV
- Material
- Kunststoff PA 6 | MS 58 vernickelt
- Temperatur
- -50°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K
Katalogblatt (PDF | 754.66 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | AD [mm] | Farbe | Gewinde | Klemm- bereich1 [mm] | Klemm- bereich2 [mm] | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15119015216 | 15,8 | schwarz | M16 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,0-10,5 | 10,7 | 23,0 | 5,0 | 57,0 | 23 | 18 | 3,278 | 50 | M+ CAD |
15119215216 | 15,8 | schwarz | M16 x 1,5 | 6,0-8,0 | 8,0-10,5 | 10,7 | 23,0 | 10,0 | 62,0 | 23 | 18 | 3,648 | 50 | M+ CAD |
15119021220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 11,0-15,0 | 15,1 | 33,0 | 6,0 | 66,0 | 30 | 24 | 6,190 | 50 | M+ CAD |
15119221220 | 21,2 | schwarz | M20 x 1,5 | 8,0-11,0 | 11,0-15,0 | 15,1 | 33,0 | 10,0 | 70,0 | 30 | 24 | 6,562 | 50 | M+ CAD |
15119028225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 12,5-16,0 | 16,0-20,5 | 20,6 | 41,0 | 7,0 | 72,0 | 39 | 30 | 10,258 | 25 | M+ CAD |
15119228225 | 28,5 | schwarz | M25 x 1,5 | 12,5-16,0 | 16,0-20,5 | 20,6 | 41,0 | 11,0 | 76,0 | 39 | 30 | 10,733 | 25 | M+ CAD |
15119034232 | 34,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 17,0-21,0 | 21,0-25,5 | 26,0 | 44,0 | 8,0 | 77,0 | 41 | 36 | 14,316 | 25 | M+ CAD |
15119234232 | 34,5 | schwarz | M32 x 1,5 | 17,0-21,0 | 21,0-25,5 | 26,0 | 44,0 | 13,0 | 82,0 | 41 | 36 | 15,221 | 25 | M+ CAD |
15119042240 | 42,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 28,5-33,0 | 33,2 | 58,0 | 8,0 | 101,0 | 55 | 46 | 25,838 | 10 | M+ CAD |
15119242240 | 42,5 | schwarz | M40 x 1,5 | 24,0-28,5 | 28,5-33,0 | 33,2 | 58,0 | 13,0 | 106,0 | 55 | 46 | 27,105 | 10 | M+ CAD |
15119054250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 33,0-37,0 | 37,0-42,0 | 42,5 | 68,0 | 9,0 | 119,00 | 65 | 55 | 35,407 | 10 | M+ CAD |
15119254250 | 54,5 | schwarz | M50 x 1,5 | 33,0-37,0 | 37,0-42,0 | 42,5 | 68,0 | 14,0 | 124,0 | 65 | 55 | 37,011 | 10 | M+ CAD |
15119054263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 40,0-46,0 | 46,0-52,0 | 52,2 | 79,0 | 10,0 | 123,0 | 65 | 70 | 56,449 | 10 | M+ CAD |
15119254263 | 54,5 | schwarz | M63 x 1,5 | 40,0-46,0 | 46,0-52,0 | 52,2 | 79,0 | 14,0 | 127,0 | 65 | 70 | 58,851 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Schienenfahrzeuge
- Automation
- Maschinenbau
Eigenschaften
- rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluss für grob- und feinprofiligen Wellschlauch
- die integrierte Kabelverschraubung Progress® EMV easyCONNECT gewährleistet volle Installationskontrolle und gleicht Toleranzen in den Schirmdicken für einen sicheren Schirmabgriff aus
- das Federsystem ermöglicht eine gute und sichere Schirmkontaktierung sowohl bei partiell abisolierten Abschirmkabeln als auch bei vollständig freigelegten Kabelschirmen
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- selbstverlöschend
- hohes Drehmoment am Gewindeanschluss
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
- REACH und RoHS konform
- der Dichteinsatz der Zugenlastung erfüllt die EN45545-3 mit E30 Einstufung