MSD 8f3f3c55-15db-41ef-a9bd-a4d6a1a83919
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Messing-Druckring für Verschraubungen US, zur Erdung und für EMV-Einsatz
- Material
- Messing
- Temperatur
- ... +250°C
Katalogblatt (PDF | 649.57 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | AD [mm] | Ø D [mm] | Ø d [mm] | L [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15031034007 | 10,0 | 13,0 | 10,2 | 5,0 | 0,160 | 50 | M+ CAD |
15031034009 | 14,0 | 17,0 | 14,5 | 5,0 | 0,180 | 50 | M+ CAD |
15031034011 | 17,0 | 21,0 | 17,2 | 5,0 | 0,320 | 50 | M+ CAD |
15031034013 | 19,0 | 23,0 | 19,2 | 6,0 | 0,360 | 50 | M+ CAD |
15031034016 | 21,0 | 25,0 | 21,3 | 6,0 | 0,400 | 50 | M+ CAD |
15031034021 | 27,0 | 32,0 | 27,3 | 8,5 | 1,240 | 25 | M+ CAD |
15031034029 | 36,0 | 41,0 | 36,3 | 8,5 | 1,400 | 25 | M+ CAD |
15031034036 | 45,0 | 50,0 | 45,3 | 8,5 | 1,760 | 20 | M+ CAD |
15031034048 | 56,0 | 61,0 | 56,3 | 8,5 | 2,200 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- Verwendung: zur Erdung
- als Potentialausgleich für Schlauch-Verschraubungs- kombinationen im EMV-Einsatz