Metall
Passend zu unseren Metallschutzschläuchen gibt es unsere Anschlusstechnik bestehend aus Metallverschraubungen als gerade, drehbare, Bogen-, Winkel- oder einer Version mit Zugentlastung, Dichtringen, Innentüllen und Endtüllen.
Passend zu unseren Metallschutzschläuchen gibt es unsere Anschlusstechnik bestehend aus Metallverschraubungen als gerade, drehbare, Bogen-, Winkel- oder einer Version mit Zugentlastung, Dichtringen, Innentüllen und Endtüllen.
Metallverschraubung Winkel 90°, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle und Dichtring
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10607000116 | 5/16 Zoll | M16 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 57,0 | 26 | 22 | 8,200 | 10 | M+ CAD |
| 10607000016 | 3/8 Zoll | M16 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,200 | 10 | M+ CAD |
| 10607000120 | 5/16 Zoll | M20 x 1,5 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 13,0 | 57,0 | 26 | 22 | 8,400 | 10 | M+ CAD |
| 10607000020 | 3/8 Zoll | M20 x 1,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 13,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,400 | 10 | M+ CAD |
| 10607000021 | 1/2 Zoll | M20 x 1,5 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 54,0 | 29 | 27 | 12,600 | 10 | M+ CAD |
| 10607000025 | 3/4 Zoll | M25 x 1,5 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 65,0 | 35 | 33 | 19,200 | 5 | M+ CAD |
| 10607000032 | 1 Zoll | M32 x 1,5 | 26,5 | 33,0 | 24,3 | 50,0 | 15,0 | 75,0 | 45 | 42 | 31,600 | 5 | M+ CAD |
| 10607000040 | 1 1/4 Zoll | M40 x 1,5 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 90,0 | 54 | 51 | 56,100 | 2 | M+ CAD |
| 10607000063 | 2 Zoll | M63 x 1,5 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 120,00 | 77 | 74 | 139,800 | 2 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metallverschraubung Winkel 90°, PG Außengewinde, inkl. Innentülle und Dichtring
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10612000111 | 5/16 Zoll | PG11 | 10,0 | 14,5 | 8,3 | 29,0 | 12,0 | 48,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | M+ CAD |
| 10612000011 | 3/8 Zoll | PG11 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | M+ CAD |
| 10612000113 | 5/16 Zoll | PG13,5 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | M+ CAD |
| 10612000013 | 3/8 Zoll | PG13,5 | 12,5 | 18,0 | 10,2 | 29,0 | 12,0 | 49,0 | 26 | 22 | 8,900 | 10 | M+ CAD |
| 10612000016 | 1/2 Zoll | PG16 | 16,0 | 21,0 | 13,9 | 32,7 | 13,0 | 54,0 | 29 | 27 | 13,500 | 10 | M+ CAD |
| 10612000021 | 3/4 Zoll | PG21 | 21,0 | 26,5 | 18,5 | 38,7 | 15,0 | 65,0 | 35 | 33 | 21,600 | 5 | M+ CAD |
| 10612000029 | 1 Zoll | PG29 | 26,5 | 33,0 | 23,8 | 50,0 | 15,0 | 75,0 | 45 | 42 | 35,300 | 5 | M+ CAD |
| 10612000036 | 1 1/4 Zoll | PG36 | 35,5 | 42,0 | 31,8 | 60,0 | 16,0 | 90,0 | 54 | 51 | 62,500 | 2 | M+ CAD |
| 10612000048 | 2 Zoll | PG48 | 51,5 | 60,0 | 47,8 | 85,0 | 20,0 | 120,0 | 77 | 74 | 141,900 | 2 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht