Zubehör
Hier finden Sie eine Übersicht des Zubhörpragramms aus Metall und Kunststoff für Absaug-, Gebläse- und Förderschläuche.
Sie sind hier: Start, ProdukteAbsauge- und Förderschlauch-SystemeZubehör
Hier finden Sie eine Übersicht des Zubhörpragramms aus Metall und Kunststoff für Absaug-, Gebläse- und Förderschläuche.
Spezialschelle zum Befestigen der KUW-Schläuche auf Schlauchstutzen oder Rohrenden
| FLEXA No. | DN [mm] | Klemmbereich [mm] | Breite/Stärke | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10342000090 | 90,0 | 90,0-98,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000075 | 75,0 | 75,0-83,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000050 | 50,0 | 50,0-58,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000175 | 175,0 | 175,0-183,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000225 | 225,0 | 225,0-233,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000300 | 300,0 | 300,0-308,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000060 | 60,0 | 60,0-68,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000080 | 80,0 | 80,0-88,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000140 | 140,0 | 140,0-148,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000125 | 125,0 | 125,0-133,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000160 | 160,0 | 160,0-168,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000250 | 250,0 | 250,0-258,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000100 | 100,0 | 100,0-108,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000150 | 150,0 | 150,0-158,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000325 | 325,0 | 320,0-328,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000180 | 180,0 | 180,0-188,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000350 | 350,0 | 350,0-358,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000200 | 200,0 | 200,0-208,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
| 10342000120 | 120,0 | 120,0-128,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Spezialschelle zum Befestigen der KPS-Schläuche auf Schlauchstutzen oder Rohrenden
| FLEXA No. | DN [mm] | Klemmbereich [mm] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|
| 10341000125 | 125,0 | 120,0-140,0 | 1 | M+ |
| 10341000300 | 300,0 | 300,0-320,0 | 1 | M+ |
| 10341000350 | 350,0 | 350,0-370,0 | 1 | M+ |
| 10341000250 | 250,0 | 250,0-270,0 | 1 | M+ |
| 10341000090 | 90,0 | 90,0-110,0 | 1 | M+ |
| 10341000180 | 180,0 | 180,0-200,0 | 1 | M+ |
| 10341000075 | 75,0 | 70,0-90,0 | 1 | M+ |
| 10341000120 | 120,0 | 120,0-140,0 | 1 | M+ |
| 10341000140 | 140,0 | 140,0-160,0 | 1 | M+ |
| 10341000080 | 80,0 | 80,0-100,0 | 1 | M+ |
| 10341000275 | 275,0 | 275,0-290,0 | 1 | M+ |
| 10341000325 | 325,0 | 320,0-340,0 | 1 | M+ |
| 10341000160 | 160,0 | 160,0-180,0 | 1 | M+ |
| 10341000200 | 200,0 | 200,0-220,0 | 1 | M+ |
| 10341000225 | 225,0 | 220,0-240,0 | 1 | M+ |
| 10341000070 | 70,0 | 70,0-90,0 | 1 | M+ |
| 10341000150 | 150,0 | 150,0-170,0 | 1 | M+ |
| 10341000050 | 50,0 | 50,0-70,0 | 1 | M+ |
| 10341000060 | 60,0 | 60,0-80,0 | 1 | M+ |
| 10341000100 | 100,0 | 100,0-120,0 | 1 | M+ |
| 10341000175 | 175,0 | 170,0-190,0 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Schlauchreduzierung aus Metall zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von allen KUW- und KPS-Schläuchen
| FLEXA No. | Schlauch DN [mm] | Stärke [mm] | S [mm] | L [mm] | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17630000180 | 180,0 | 40,0 | 90,0 | 0,24 | 1 | M+ | |
| 17630000275 | 275,0 | 60,0 | 130,0 | 0,49 | 1 | M+ | |
| 17630000150 | 150,0 | 40,0 | 90,0 | 0,18 | 1 | M+ | |
| 17630000250 | 250,0 | 60,0 | 130,0 | 0,42 | 1 | M+ | |
| 17630000350 | 350,0 | 60,0 | 130,0 | 0,86 | 1 | M+ | |
| 17630000225 | 225,0 | 40,0 | 90,0 | 0,35 | 1 | M+ | |
| 17630000200 | 200,0 | 40,0 | 90,0 | 0,26 | 1 | M+ | |
| 17630000075 | 75,0 | 40,0 | 90,0 | 0,08 | 1 | M+ | |
| 17630000060 | 60,0 | 40,0 | 90,0 | 0,06 | 1 | M+ | |
| 17630000050 | 50,0 | 40,0 | 90,0 | 0,06 | 1 | M+ | |
| 17630000160 | 160,0 | 40,0 | 90,0 | 0,2 | 1 | M+ | |
| 17630000070 | 70,0 | 40,0 | 90,0 | 0,07 | 1 | M+ | |
| 17630000090 | 90,0 | 40,0 | 90,0 | 0,09 | 1 | M+ | |
| 17630000140 | 140,0 | 40,0 | 90,0 | 0,17 | 1 | M+ | |
| 17630000125 | 125,0 | 40,0 | 90,0 | 0,15 | 1 | M+ | |
| 17630000325 | 325,0 | 60,0 | 130,0 | 0,72 | 1 | M+ | |
| 17630000300 | 300,0 | 60,0 | 130,0 | 0,57 | 1 | M+ | |
| 17630000100 | 100,0 | 40,0 | 90,0 | 0,12 | 1 | M+ | |
| 17630000080 | 80,0 | 40,0 | 90,0 | 0,08 | 1 | M+ | |
| 17630000175 | 175,0 | 40,0 | 90,0 | 0,23 | 1 | M+ | |
| 17630000120 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 0,14 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Schlauchreduzierung aus Metall zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von allen KUW- und KPS-Schläuchen
| FLEXA No. | Schlauch DN [mm] | DN2 [mm] | Stärke [mm] | S [mm] | L [mm] | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17631200150 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | 95,0 | 0,5 | 1 | M+ | |
| 17631300250 | 300,0 | 250,0 | 50,0 | 95,0 | 1 | 1 | M+ | |
| 17631200125 | 200,0 | 125,0 | 50,0 | 135,0 | 0,6 | 1 | M+ | |
| 17631100070 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 0,2 | 1 | M+ | |
| 17631200100 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 165,0 | 0,6 | 1 | M+ | |
| 17631150125 | 150,0 | 125,0 | 50,0 | 65,0 | 0,3 | 1 | M+ | |
| 17631125080 | 125,0 | 80,0 | 50,0 | 95,0 | 0,3 | 1 | M+ | |
| 17631150080 | 150,0 | 80,0 | 50,0 | 125,0 | 0,4 | 1 | M+ | |
| 17631250200 | 250,0 | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 0,8 | 1 | M+ | |
| 17631100080 | 100,0 | 80,0 | 50,0 | 60,0 | 0,2 | 1 | M+ | |
| 17631080070 | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 45,0 | 0,2 | 1 | M+ | |
| 17631125100 | 125,0 | 100,0 | 50,0 | 65,0 | 0,3 | 1 | M+ | |
| 17631080050 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 0,2 | 1 | M+ | |
| 17631150100 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 95,0 | 0,3 | 1 | M+ | |
| 17631250150 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 170,0 | 0,9 | 1 | M+ | |
| 17631300150 | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 235,0 | 1,3 | 1 | M+ | |
| 17631250125 | 250,0 | 125,0 | 50,0 | 200,0 | 1 | 1 | M+ | |
| 17631300200 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 165,0 | 1,2 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
PU-Muffe für alle KUW Schläuche, aufschraubbare Spezial-Muffe, Anschlussmöglichkeit an Rohrstutzen nach DIN 2448/DIN 2458
| FLEXA No. | Schlauch DN [mm] | Farbe | Rohranschluss Ø [mm] | Da [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17632000070 | 70,0 | schwarz | 76,0 | 89,0 | 100,0 | 47,5 | 0,19 | 1 | M+ |
| 17632000075 | 75,0 | schwarz | 82,0 | 95,0 | 100,0 | 47,5 | 0,21 | 1 | M+ |
| 17632000100 | 100,0 | schwarz | 114,0 | 122,0 | 120,0 | 57,5 | 0,35 | 1 | M+ |
| 17632000080 | 80,0 | schwarz | 89,0 | 100,0 | 110,0 | 52,5 | 0,23 | 1 | M+ |
| 17632000050 | 50,0 | schwarz | 60,0 | 68,0 | 90,0 | 42,5 | 0,12 | 1 | M+ |
| 17632000065 | 65,0 | schwarz | 76,0 | 84,0 | 100,0 | 47,5 | 0,16 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
PU-Festflansch für KUW Schläuche, aufschraubbarer Kunststoff-Flansch für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
| FLEXA No. | Schlauch DN [mm] | Farbe | Flansch DN [mm] | Rohranschluss Ø [mm] | AD [mm] | LK [mm] | L [mm] | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17633000050 | 50,0 | schwarz | 50,0 | 57,0 | 75,0 | 125,0 | 66,0 | 0,4 | 1 | M+ |
| 17633000065 | 65,0 | schwarz | 65,0 | 76,1 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | M+ |
| 17633000070 | 70,0 | schwarz | 70,0 | 76,1 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | M+ |
| 17633000075 | 80,0 | schwarz | 75,0 | 88,9 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,6 | 1 | M+ |
| 17633000080 | 80,0 | schwarz | 80,0 | 88,9 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,65 | 1 | M+ |
| 17633000100 | 100,0 | schwarz | 100,0 | 108,0 | 131,0 | 180,0 | 86,0 | 0,8 | 1 | M+ |
| 17633000120 | 125,0 | schwarz | 120,0 | 133,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | M+ |
| 17633000125 | 125,0 | schwarz | 125,0 | 133,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | M+ |
| 17633000140 | 140,0 | schwarz | 150,0 | 159,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,2 | 1 | M+ |
| 17633000150 | 150,0 | schwarz | 150,0 | 159,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,4 | 1 | M+ |
| 17633000160 | 160,0 | schwarz | 160,0 | 177,8 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,5 | 1 | M+ |
| 17633000175 | 180,0 | schwarz | 175,0 | 193,7 | 210,0 | 270,0 | 103,0 | 1,8 | 1 | M+ |
| 17633000200 | 200,0 | schwarz | 200,0 | 219,1 | 235,0 | 295,0 | 108,0 | 2 | 1 | M+ |
| 17633000250 | 250,0 | schwarz | 250,0 | 267,0 | 292,0 | 350,0 | 118,0 | 3 | 1 | M+ |
| 17633000300 | 300,0 | schwarz | 300,0 | 323,9 | 344,0 | 400,0 | 123,0 | 4 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
PU-Festflansch für alle KUW Schläuche, aufschraubbarer Kunststoff-Flansch für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
| FLEXA No. | Schlauch DN [mm] | Farbe | Flansch DN [mm] | Rohranschluss Ø [mm] | AD [mm] | LK [mm] | L [mm] | Gewicht kg|St. | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17633001050 | 50,0 | schwarz | 57,0 | 50,0 | 75,0 | 125,0 | 66,0 | 0,4 | 1 | M+ |
| 17633001065 | 65,0 | schwarz | 76,1 | 65,0 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | M+ |
| 17633001070 | 70,0 | schwarz | 76,1 | 70,0 | 90,0 | 145,0 | 76,0 | 0,5 | 1 | M+ |
| 17633001075 | 80,0 | schwarz | 88,9 | 75,0 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,6 | 1 | M+ |
| 17633001080 | 80,0 | schwarz | 88,9 | 80,0 | 105,0 | 160,0 | 76,0 | 0,65 | 1 | M+ |
| 17633001100 | 100,0 | schwarz | 108,0 | 100,0 | 131,0 | 180,0 | 86,0 | 0,8 | 1 | M+ |
| 17633001120 | 125,0 | schwarz | 133,0 | 120,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | M+ |
| 17633001125 | 125,0 | schwarz | 133,0 | 125,0 | 156,0 | 210,0 | 92,0 | 0,95 | 1 | M+ |
| 17633001140 | 140,0 | schwarz | 159,0 | 150,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,2 | 1 | M+ |
| 17633001150 | 150,0 | schwarz | 159,0 | 150,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,4 | 1 | M+ |
| 17633001160 | 160,0 | schwarz | 177,8 | 160,0 | 184,0 | 240,0 | 98,0 | 1,5 | 1 | M+ |
| 17633001175 | 180,0 | schwarz | 193,7 | 175,0 | 210,0 | 270,0 | 103,0 | 1,8 | 1 | M+ |
| 17633001200 | 200,0 | schwarz | 219,1 | 200,0 | 235,0 | 295,0 | 108,0 | 2 | 1 | M+ |
| 17633001250 | 250,0 | schwarz | 267,0 | 250,0 | 292,0 | 350,0 | 118,0 | 3 | 1 | M+ |
| 17633001300 | 300,0 | schwarz | 323,9 | 300,0 | 344,0 | 400,0 | 123,0 | 4 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht