Metall
Passend zu unseren Metallschutzschläuchen gibt es unsere Anschlusstechnik bestehend aus Metallverschraubungen als gerade, drehbare, Bogen-, Winkel- oder einer Version mit Zugentlastung, Dichtringen, Innentüllen und Endtüllen.
Sie sind hier: Start, ProdukteAnschlusstechnikMetallUniversalverschraubung geradeUS2
Passend zu unseren Metallschutzschläuchen gibt es unsere Anschlusstechnik bestehend aus Metallverschraubungen als gerade, drehbare, Bogen-, Winkel- oder einer Version mit Zugentlastung, Dichtringen, Innentüllen und Endtüllen.
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012327010 | 10,0 | sonstige | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 19,0 | 8,0 | 26,0 | 15 | 17 | 1,500 | 25 | M+ CAD |
| 15012327012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 11,0 | 14,0 | 7,5 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 25 | M+ CAD |
| 15012327016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 14,0 | 17,0 | 11,0 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012327020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 18,0 | 21,0 | 14,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012327025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 7,600 | 10 | M+ CAD |
| 15012327032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 31,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15012327040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 40,0 | 45,0 | 35,5 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15012327050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 51,0 | 56,0 | 47,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012328010 | 10,0 | sonstige | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 19,0 | 8,0 | 26,0 | 15 | 17 | 1,500 | 25 | M+ CAD |
| 15012328012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 10,0 | 14,0 | 8,5 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 25 | M+ CAD |
| 15012328016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 13,0 | 17,0 | 11,5 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012328020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 17,0 | 21,0 | 15,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012328025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 22,0 | 27,0 | 20,5 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 7,600 | 10 | M+ CAD |
| 15012328032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 29,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15012328040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 38,0 | 45,0 | 35,0 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15012328050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 49,0 | 56,0 | 45,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012327010 | 10,0 | sonstige | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 19,0 | 8,0 | 26,0 | 15 | 17 | 1,500 | 25 | M+ CAD |
| 15012339012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 12,0 | 14,0 | 9,0 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 25 | M+ CAD |
| 15012327016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 14,0 | 17,0 | 11,0 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012327020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 18,0 | 21,0 | 14,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012339025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 24,0 | 27,0 | 21,0 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 7,600 | 10 | M+ CAD |
| 15012327032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 31,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15012327040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 40,0 | 45,0 | 35,5 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15012327050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 51,0 | 56,0 | 47,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012328010 | 10,0 | sonstige | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 19,0 | 8,0 | 26,0 | 15 | 17 | 1,500 | 25 | M+ CAD |
| 15012327012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 11,0 | 14,0 | 7,5 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 25 | M+ CAD |
| 15012328016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 13,0 | 17,0 | 11,5 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012328020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 17,0 | 21,0 | 15,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 25 | M+ CAD |
| 15012340025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 23,0 | 27,0 | 20,5 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 7,600 | 10 | M+ CAD |
| 15012328032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 29,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15012328040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 38,0 | 45,0 | 35,0 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15012328050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 49,0 | 56,0 | 45,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
| 15013328063 | 56,0 | M63 x 1,5 | 49,0 | 56,0 | 45,0 | 70,0 | 14,0 | 54,0 | 70 | 66 | 61,000 | 2 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Messing-Druckring [MSD]. Bitte den vormontierten TPE-Dichtring durch den beiliegenden Messing-Druckring ersetzen. Bei Anwendungen bis 250 °C entfällt der NBR O-Ring (max. 100 °C, kurzzeitig 120 °C). In diesem Fall gilt Schutzart IP40.
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018328012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 10,0 | 14,0 | 7,5 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 10 | M+ CAD |
| 15018335016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 12,0 | 17,0 | 11,0 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 10 | M+ CAD |
| 15018335020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 15,0 | 21,0 | 14,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 10 | M+ CAD |
| 15018335025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 20,0 | 27,0 | 19,5 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 7,600 | 10 | M+ CAD |
| 15018328032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 29,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15018335040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 37,0 | 45,0 | 35,5 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15018335050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 48,0 | 56,0 | 47,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Messing-Druckring [MSD]. Bitte den vormontierten TPE-Dichtring durch den beiliegenden Messing-Druckring ersetzen. Bei Anwendungen bis 250 °C entfällt der NBR O-Ring (max. 100 °C, kurzzeitig 120 °C). In diesem Fall gilt Schutzart IP40.
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018328010 | 10,0 | sonstige | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 19,0 | 8,0 | 26,0 | 15 | 17 | 1,500 | 10 | M+ CAD |
| 15018328012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 10,0 | 14,0 | 7,5 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 10 | M+ CAD |
| 15018328016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 13,0 | 17,0 | 11,5 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 10 | M+ CAD |
| 15018328020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 17,0 | 21,0 | 15,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 10 | M+ CAD |
| 15018328025 | 27,0 | M25 x 1,5 | 22,0 | 27,0 | 20,5 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 7,600 | 10 | M+ CAD |
| 15018328032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 29,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15018328040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 38,0 | 45,0 | 35,0 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15018328050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 49,0 | 56,0 | 45,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Messing-Druckring [MSD]. Bitte den vormontierten TPE-Dichtring durch den beiliegenden Messing-Druckring ersetzen. Bei Anwendungen bis 250 °C entfällt der NBR O-Ring (max. 100 °C, kurzzeitig 120 °C). In diesem Fall gilt Schutzart IP40.
| FLEXA No. | AD [mm] | Gewinde | Schlauch ID | Schlauch AD | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15018328010 | 10,0 | sonstige | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 19,0 | 8,0 | 26,0 | 15 | 17 | 1,500 | 10 | M+ CAD |
| 15018327012 | 14,0 | M12 x 1,5 | 11,0 | 14,0 | 9,0 | 23,0 | 8,0 | 27,0 | 21 | 21 | 2,300 | 10 | M+ CAD |
| 15018328016 | 17,0 | M16 x 1,5 | 13,0 | 17,0 | 11,5 | 27,0 | 8,0 | 27,0 | 24 | 25 | 3,000 | 10 | M+ CAD |
| 15018328020 | 21,0 | M20 x 1,5 | 17,0 | 21,0 | 15,5 | 31,0 | 10,0 | 30,0 | 30 | 29 | 4,000 | 10 | M+ CAD |
| 15018340025 | 27,0 | sonstige | 22,0 | 27,0 | 20,5 | 39,0 | 11,0 | 37,0 | 36 | 36 | 1,500 | 10 | M+ CAD |
| 15018328032 | 36,0 | M32 x 1,5 | 29,0 | 36,0 | 27,5 | 48,0 | 11,0 | 39,0 | 46 | 45 | 10,100 | 10 | M+ CAD |
| 15018328040 | 45,0 | M40 x 1,5 | 38,0 | 45,0 | 35,0 | 57,0 | 12,0 | 42,0 | 55 | 54 | 13,500 | 5 | M+ CAD |
| 15018328050 | 56,0 | M50 x 1,5 | 49,0 | 56,0 | 45,0 | 70,0 | 12,0 | 46,0 | 65 | 66 | 20,000 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht