Führungskette PH12 28912a5e-b546-4b76-ba61-28f2a36d7751
Energieführungsketten
Kunststoffkette mit Rahmenstegen aus Aluminium hochbelastbar, einfache Montage, Anschlussmaße kompatibel, Ha -Außenhöhe 108 mm, Hi -Innenhöhe 80 mm, T -Teilung 125 mm
- Material
- Lasche: Kunststoff PA6 GFK, Rahmenstege: Aluminium
- Temperatur
- -40°C ... +135°C
Katalogblatt (PDF | 688.81 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Artikel | Bi [mm] | R [mm] | Ba [mm] | Bogenlänge [mm] | Max. Anz. Trennstege | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16096100015 | PH12-100A-15F | 100,0 | 150 | 142,0 | 600 | 5 | 4,880 | 1 | M+ CAD |
| 16096100020 | PH12-100A-20F | 100,0 | 200 | 142,0 | 800 | 5 | 4,880 | 1 | M+ CAD |
| 16096100025 | PH12-100A-25F | 100,0 | 250 | 142,0 | 1000 | 5 | 4,880 | 1 | M+ CAD |
| 16096100030 | PH12-100A-30F | 100,0 | 300 | 142,0 | 1200 | 5 | 4,880 | 1 | M+ CAD |
| 16096100050 | PH12-100A-50F | 100,0 | 500 | 142,0 | 2000 | 5 | 4,880 | 1 | M+ CAD |
| 16096150015 | PH12-150A-15F | 150,0 | 150 | 192,0 | 600 | 8 | 5,110 | 1 | M+ CAD |
| 16096150020 | PH12-150A-20F | 150,0 | 200 | 192,0 | 800 | 8 | 5,110 | 1 | M+ CAD |
| 16096150025 | PH12-150A-25F | 150,0 | 250 | 192,0 | 1000 | 8 | 5,110 | 1 | M+ CAD |
| 16096150030 | PH12-150A-30F | 150,0 | 300 | 192,0 | 1200 | 8 | 5,110 | 1 | M+ CAD |
| 16096150050 | PH12-150A-50F | 150,0 | 500 | 192,0 | 2000 | 8 | 5,110 | 1 | M+ CAD |
| 16096200015 | PH12-200A-15F | 200,0 | 150 | 242,0 | 600 | 11 | 5,330 | 1 | M+ CAD |
| 16096200020 | PH12-200A-20F | 200,0 | 200 | 242,0 | 800 | 11 | 5,330 | 1 | M+ CAD |
| 16096200025 | PH12-200A-25F | 200,0 | 250 | 242,0 | 1000 | 11 | 5,330 | 1 | M+ CAD |
| 16096200030 | PH12-200A-30F | 200,0 | 300 | 242,0 | 1200 | 11 | 5,330 | 1 | M+ CAD |
| 16096200050 | PH12-200A-50F | 200,0 | 500 | 242,0 | 2000 | 11 | 5,330 | 1 | M+ CAD |
| 16096250015 | PH12-250A-15F | 250,0 | 150 | 292,0 | 600 | 13 | 5,560 | 1 | M+ CAD |
| 16096250020 | PH12-250A-20F | 250,0 | 200 | 292,0 | 800 | 13 | 5,560 | 1 | M+ CAD |
| 16096250025 | PH12-250A-25F | 250,0 | 250 | 292,0 | 1000 | 13 | 5,560 | 1 | M+ CAD |
| 16096250030 | PH12-250A-30F | 250,0 | 300 | 292,0 | 1200 | 13 | 5,560 | 1 | M+ CAD |
| 16096250050 | PH12-250A-50F | 250,0 | 500 | 292,0 | 2000 | 13 | 5,560 | 1 | M+ CAD |
| 16096300015 | PH12-300A-15F | 300,0 | 150 | 342,0 | 600 | 16 | 5,780 | 1 | M+ CAD |
| 16096300020 | PH12-300A-20F | 300,0 | 200 | 342,0 | 800 | 16 | 5,780 | 1 | M+ CAD |
| 16096300025 | PH12-300A-25F | 300,0 | 250 | 342,0 | 1000 | 16 | 5,780 | 1 | M+ CAD |
| 16096300030 | PH12-300A-30F | 300,0 | 300 | 342,0 | 1200 | 16 | 5,780 | 1 | M+ CAD |
| 16096300050 | PH12-300A-50F | 300,0 | 500 | 342,0 | 2000 | 16 | 5,780 | 1 | M+ CAD |
| 16096350015 | PH12-350A-15F | 350,0 | 150 | 392,0 | 600 | 19 | 6,000 | 1 | M+ CAD |
| 16096350020 | PH12-350A-20F | 350,0 | 200 | 392,0 | 800 | 19 | 6,000 | 1 | M+ CAD |
| 16096350025 | PH12-350A-25F | 350,0 | 250 | 392,0 | 1000 | 19 | 6,000 | 1 | M+ CAD |
| 16096350030 | PH12-350A-30F | 350,0 | 300 | 392,0 | 1200 | 19 | 6,000 | 1 | M+ CAD |
| 16096350050 | PH12-350A-50F | 350,0 | 500 | 392,0 | 2000 | 19 | 6,000 | 1 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht

