SSB 2c64bc16-f11b-4309-ba0e-8d08d66764a2
Absaugesysteme
Spezialschelle zum Befestigen der KUW-Schläuche auf Schlauchstutzen oder Rohrenden
- Material
- Schraube: Stahl | Schellenband: Stahl verzinkt
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
Katalogblatt (PDF | 623.14 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
FLEXA No. | DN [mm] | Klemmbereich [mm] | Breite/Stärke | VPE [Stk.] | |
---|---|---|---|---|---|
10342000090 | 90,0 | 90,0-98,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000075 | 75,0 | 75,0-83,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000050 | 50,0 | 50,0-58,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000175 | 175,0 | 175,0-183,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000225 | 225,0 | 225,0-233,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000300 | 300,0 | 300,0-308,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000060 | 60,0 | 60,0-68,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000080 | 80,0 | 80,0-88,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000140 | 140,0 | 140,0-148,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000125 | 125,0 | 125,0-133,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000160 | 160,0 | 160,0-168,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000250 | 250,0 | 250,0-258,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000100 | 100,0 | 100,0-108,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000150 | 150,0 | 150,0-158,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000325 | 325,0 | 320,0-328,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000180 | 180,0 | 180,0-188,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000350 | 350,0 | 350,0-358,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000200 | 200,0 | 200,0-208,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
10342000120 | 120,0 | 120,0-128,0 | 20-1,0 | 1 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- extrem robust
- rostgeschützt
- bis Spannbereich 214 – 226 mm mit einem Schloss, ab 230 mm mit 2 Schlössern