STK-P | PG Gewinde 3767e6c4-1e01-40af-b933-847beff7d496
Zubehör
Blindstopfen, Gewinde: PG
- Material
- Polyamid, glasfaserverstärkt
- Temperatur
- -30°C ... +100°C
Katalogblatt (PDF | 646.79 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Gewinde | Farbe | C [mm] | Ø B [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10551000207 | PG7 | schwarz | 6,0 | 15,0 | 0,120 | 100 | M+ CAD |
| 10551000209 | PG9 | schwarz | 6,0 | 19,0 | 0,150 | 100 | M+ CAD |
| 10551000211 | PG11 | schwarz | 6,0 | 22,0 | 0,210 | 100 | M+ CAD |
| 10551000213 | PG13,5 | schwarz | 6,0 | 25,0 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
| 10551000216 | PG16 | schwarz | 6,0 | 27,0 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
| 10551000221 | PG21 | schwarz | 8,0 | 33,0 | 0,480 | 100 | M+ CAD |
| 10551000229 | PG29 | schwarz | 8,0 | 44,5 | 0,810 | 100 | M+ CAD |
| 10551000236 | PG36 | schwarz | 10,0 | 55,5 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
| 10551000007 | PG7 | grau | 6,0 | 15,0 | 0,120 | 100 | M+ CAD |
| 10551000009 | PG9 | grau | 6,0 | 19,0 | 0,150 | 100 | M+ CAD |
| 10551000011 | PG11 | grau | 6,0 | 22,0 | 0,210 | 100 | M+ CAD |
| 10551000013 | PG13,5 | grau | 6,0 | 25,0 | 0,260 | 100 | M+ CAD |
| 10551000016 | PG16 | grau | 6,0 | 27,0 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
| 10551000021 | PG21 | grau | 8,0 | 33,0 | 0,480 | 100 | M+ CAD |
| 10551000029 | PG29 | grau | 8,0 | 44,5 | 0,810 | 100 | M+ CAD |
| 10551000036 | PG36 | grau | 10,0 | 55,5 | 1,400 | 50 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl

