RQB90-M | metrisches Gewinde 699bdcc3-ce1a-4405-a44e-f0d41073f575
Anschlusstechnik
Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 90°, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
- Material
- Kunststoff PA 6
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 68 | IP 69K
Katalogblatt (PDF | 713.69 KB)
Montageanleitung (PDF | 601.44 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15103010212 | schwarz | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,800 | 50 | M+ CAD |
| 15103013216 | schwarz | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,000 | 50 | M+ CAD |
| 15103015220 | schwarz | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,500 | 50 | M+ CAD |
| 15103021220 | schwarz | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,000 | 50 | M+ CAD |
| 15103021225 | schwarz | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,300 | 50 | M+ CAD |
| 15103028225 | schwarz | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,300 | 25 | M+ CAD |
| 15103028232 | schwarz | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,540 | 25 | M+ CAD |
| 15103034232 | schwarz | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,000 | 10 | M+ CAD |
| 15103034240 | schwarz | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 | M+ CAD |
| 15103042240 | schwarz | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 6,700 | 10 | M+ CAD |
| 15103042250 | schwarz | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 8,700 | 10 | M+ CAD |
| 15103054250 | schwarz | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 10,300 | 5 | M+ CAD |
| 15103054263 | schwarz | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 11,700 | 5 | M+ CAD |
| 15103010012 | grau | 10,0 | M12 x 1,5 | 6,5 | 17,0 | 10,0 | 57,0 | 39,0 | 18 | 0,800 | 50 | M+ CAD |
| 15103013016 | grau | 13,0 | M16 x 1,5 | 8,5 | 20,0 | 12,0 | 59,0 | 40,5 | 21 | 1,000 | 50 | M+ CAD |
| 15103015020 | grau | 15,8 | M20 x 1,5 | 10,0 | 23,0 | 12,0 | 62,0 | 45,0 | 24 | 1,500 | 50 | M+ CAD |
| 15103021020 | grau | 21,2 | M20 x 1,5 | 13,0 | 29,5 | 12,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,000 | 50 | M+ CAD |
| 15103021025 | grau | 21,2 | M25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13,0 | 73,0 | 48,0 | 26 | 2,300 | 50 | M+ CAD |
| 15103028025 | grau | 28,5 | M25 x 1,5 | 17,0 | 37,0 | 13,0 | 90,0 | 64,0 | 32 | 3,300 | 25 | M+ CAD |
| 15103028032 | grau | 28,5 | M32 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 14,0 | 85,0 | 64,0 | 36 | 3,400 | 25 | M+ CAD |
| 15103034032 | grau | 34,5 | M32 x 1,5 | 23,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 39 | 5,000 | 10 | M+ CAD |
| 15103034040 | grau | 34,5 | M40 x 1,5 | 29,0 | 44,0 | 14,0 | 100,5 | 74,0 | 45 | 5,400 | 10 | M+ CAD |
| 15103042040 | grau | 42,5 | M40 x 1,5 | 31,5 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 48 | 6,700 | 10 | M+ CAD |
| 15103042050 | grau | 42,5 | M50 x 1,5 | 36,0 | 52,0 | 17,0 | 111,0 | 82,5 | 59 | 8,700 | 10 | M+ CAD |
| 15103054050 | grau | 54,5 | M50 x 1,5 | 35,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 98,0 | 60 | 10,300 | 5 | M+ CAD |
| 15103054063 | grau | 54,5 | M63 x 1,5 | 45,5 | 64,0 | 17,0 | 124,5 | 97,0 | 70 | 11,700 | 5 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht

