GMK-P | für PG Gewinde 8bd68edb-91c0-483d-bf8c-30e79a1708b7
Zubehör
Gegenmutter speziell für Kunststoffgewinde PG
- Material
- Polyamid, glasfaservestärkt
- Temperatur
- -40°C ... +100°C
Katalogblatt (PDF | 660.86 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Gewinde | Farbe | S [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310000207 | PG 7 | schwarz | 5,0 | 19 | 0,130 | 100 | M+ CAD |
| 10310000209 | PG 9 | schwarz | 5,0 | 22 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
| 10310000211 | PG 11 | schwarz | 5,0 | 24 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
| 10310000213 | PG 13,5 | schwarz | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
| 10310000216 | PG 16 | schwarz | 6,0 | 30 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
| 10310000221 | PG 21 | schwarz | 7,0 | 36 | 0,430 | 100 | M+ CAD |
| 10310000229 | PG 29 | schwarz | 7,0 | 46 | 0,660 | 100 | M+ CAD |
| 10310000236 | PG 36 | schwarz | 8,0 | 60 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
| 10310000248 | PG 48 | schwarz | 8,0 | 70 | 1,560 | 25 | M+ CAD |
| 10310000007 | PG 7 | grau | 5,0 | 19 | 0,130 | 100 | M+ CAD |
| 10310000009 | PG 9 | grau | 5,0 | 22 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
| 10310000011 | PG 11 | grau | 5,0 | 24 | 0,160 | 100 | M+ CAD |
| 10310000013 | PG 13,5 | grau | 6,0 | 27 | 0,250 | 100 | M+ CAD |
| 10310000016 | PG 16 | grau | 6,0 | 30 | 0,310 | 100 | M+ CAD |
| 10310000021 | PG 21 | grau | 7,0 | 36 | 0,430 | 100 | M+ CAD |
| 10310000029 | PG 29 | grau | 7,0 | 46 | 0,660 | 100 | M+ CAD |
| 10310000036 | PG 36 | grau | 8,0 | 60 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
| 10310000048 | PG 48 | grau | 8,0 | 70 | 1,560 | 25 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl

