SILO-K-V2A bis +400°C 959d3f3b-0c8d-47ff-a14b-69c2f5ad3e2d
Absaugesysteme
Förderschlauch aus Metall, mehrkantig mit Innenwendel, erhöhte Zugfestigkeit, Glasfadendichtung
- Material
- Edelstahl [V2A]
- Temperatur
- ... +400°C
Katalogblatt (PDF | 666.56 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DN [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050808150 | 150,0 | 150,0 | 162,0 | 500 | 5,5 | 10 | M+ |
| 11050808050 | 50,0 | 50,0 | 56,0 | 280 | 1,8 | 10 | M+ |
| 11050808060 | 60,0 | 60,0 | 66,0 | 300 | 2,15 | 10 | M+ |
| 11050808065 | 65,0 | 65,0 | 71,0 | 310 | 2,25 | 10 | M+ |
| 11050808070 | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 320 | 2,3 | 10 | M+ |
| 11050808080 | 80,0 | 80,0 | 87,0 | 345 | 2,45 | 10 | M+ |
| 11050808090 | 90,0 | 90,0 | 97,0 | 360 | 2,75 | 10 | M+ |
| 11050808100 | 100,0 | 100,0 | 109,0 | 400 | 3,15 | 10 | M+ |
| 11050808120 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 425 | 3,85 | 10 | M+ |
| 11050808200 | 200,0 | 200,0 | 213,0 | 650 | 7,1 | 10 | M+ |
| 11050808225 | 225,0 | 225,0 | 238,0 | 710 | 8,1 | 10 | M+ |
| 11050808125 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 450 | 4,05 | 10 | M+ |
| 11050808160 | 160,0 | 160,0 | 171,0 | 540 | 5,9 | 10 | M+ |
| 11050808180 | 180,0 | 180,0 | 192,0 | 620 | 6,6 | 10 | M+ |
| 11050808250 | 250,0 | 250,0 | 265,0 | 800 | 9,25 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Förderschlauch für Getreide, Spänen, Granulaten, Staub, Pulver und sonstige granulierte Stoffe
- besonders in der chemischen- und Lebensmittelindustrie
Eigenschaften
- durch eingearbeitete Innenwendel in Strömungsrichtung besonders glatter, staufreier Durchgang
- geringer Druckverlust
- verschleißfest
- verdrehfest
- äußerst stabil
- flexibel
- erhöhte Abrieb-, Säure-, Zunder- und Temperaturbeständigkeit
- erhöhte Zugfestigkeit
