RQG1-P | PG Gewinde ae2c2e66-031c-45e3-860f-0254e4878759
Anschlusstechnik
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
- Material
- Kunststoff PA 6
- Temperatur
- -40°C ... +120°C
- Schutzart [nach EN 60529]:
- IP 66
Katalogblatt (PDF | 689.77 KB)
Montageanleitung (PDF | 601.44 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | AD [mm] | Farbe | Gewinde | Ø I [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | D [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020049207 | 10,0 | schwarz | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,420 | 50 | M+ CAD |
| 15020063202 | 10,0 | schwarz | PG9 | 7,0 | 18,5 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,420 | 50 | M+ CAD |
| 15020063203 | 10,0 | schwarz | PG11 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,480 | 50 | M+ CAD |
| 15020063205 | 10,0 | schwarz | PG13,5 | 7,0 | 23,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,560 | 25 | M+ CAD |
| 15020062201 | 13,0 | schwarz | PG7 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,520 | 50 | M+ CAD |
| 15020049209 | 13,0 | schwarz | PG9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,520 | 50 | M+ CAD |
| 15020063204 | 13,0 | schwarz | PG11 | 10,0 | 21,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,560 | 50 | M+ CAD |
| 15020063206 | 13,0 | schwarz | PG13,5 | 10,0 | 23,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,600 | 25 | M+ CAD |
| 15020049211 | 15,8 | schwarz | PG11 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,700 | 50 | M+ CAD |
| 15020063207 | 15,8 | schwarz | PG13,5 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,720 | 25 | M+ CAD |
| 15020063210 | 15,8 | schwarz | PG16 | 12,5 | 26,5 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,800 | 25 | M+ CAD |
| 15020049213 | 18,5 | schwarz | PG13,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,880 | 50 | M+ CAD |
| 15020062209 | 21,2 | schwarz | PG13,5 | 15,4 | 29,5 | 13,0 | 43,5 | 27 | 1,200 | 10 | M+ CAD |
| 15020049216 | 21,2 | schwarz | PG16 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 46,0 | 27 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
| 15020062208 | 28,5 | schwarz | PG16 | 17,0 | 37,0 | 12,0 | 48,5 | 34 | 1,800 | 10 | M+ CAD |
| 15020049221 | 28,5 | schwarz | PG21 | 23,5 | 37,0 | 13,0 | 48,5 | 34 | 1,680 | 25 | M+ CAD |
| 15020049229 | 34,5 | schwarz | PG29 | 30,0 | 44,0 | 14,5 | 53,5 | 40 | 2,400 | 25 | M+ CAD |
| 15020049236 | 42,5 | schwarz | PG36 | 36,5 | 51,5 | 14,5 | 56,0 | 48 | 3,120 | 25 | M+ CAD |
| 15020049248 | 54,5 | schwarz | PG48 | 48,0 | 65,5 | 15,5 | 58,0 | 59 | 4,400 | 10 | M+ CAD |
| 15020049007 | 10,0 | grau | PG7 | 7,0 | 17,0 | 10,0 | 32,5 | 16 | 0,420 | 50 | M+ CAD |
| 15020049009 | 13,0 | grau | PG9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 35,0 | 18 | 0,520 | 50 | M+ CAD |
| 15020049011 | 15,8 | grau | PG11 | 12,5 | 23,0 | 10,0 | 37,0 | 21 | 0,700 | 50 | M+ CAD |
| 15020049013 | 18,5 | grau | PG13,5 | 13,5 | 26,0 | 13,0 | 43,0 | 24 | 0,880 | 50 | M+ CAD |
| 15020049016 | 21,2 | grau | PG16 | 17,0 | 29,5 | 13,0 | 46,0 | 27 | 1,240 | 50 | M+ CAD |
| 15020049021 | 28,5 | grau | PG21 | 23,5 | 37,0 | 13,0 | 48,5 | 34 | 1,680 | 25 | M+ CAD |
| 15020049029 | 34,5 | grau | PG29 | 30,0 | 44,0 | 14,5 | 53,5 | 40 | 2,400 | 25 | M+ CAD |
| 15020049036 | 42,5 | grau | PG36 | 36,5 | 51,5 | 14,5 | 56,0 | 48 | 3,120 | 25 | M+ CAD |
| 15020049048 | 54,5 | grau | PG48 | 48,0 | 65,5 | 15,5 | 58,0 | 59 | 4,400 | 10 | M+ CAD |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht

