EWK-P | PG Gewinde e1a0b095-4ea2-45d9-bd32-03a698a3bc00
Zubehör
Erweiterung eines PG-Gewindes in eine größere Abmessung
- Material
- Polyamid, glasfaserverstärkt
- Temperatur
- -30°C ... +100°C
Katalogblatt (PDF | 663.62 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | Gewinde außen | Gewinde innen | Farbe | L1 [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg|100] | VPE [Stk.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10362P07P09 | PG7 | PG9 | schwarz | 7,0 | 20,0 | 19 | 0,300 | 100 | M+ |
| 10362P09P11 | PG9 | PG11 | schwarz | 8,0 | 23,0 | 22 | 0,420 | 100 | M+ |
| 10362P11P13 | PG11 | PG13,5 | schwarz | 8,0 | 23,0 | 24 | 0,450 | 100 | M+ |
| 10362P13P16 | PG13,5 | PG16 | schwarz | 9,0 | 26,0 | 27 | 0,670 | 100 | M+ |
| 10362P16P21 | PG16 | PG21 | schwarz | 9,0 | 29,0 | 32 | 1,040 | 50 | M+ |
| 10362P21P29 | PG21 | PG29 | schwarz | 10,0 | 32,0 | 42 | 1,560 | 50 | M+ |
| 10361P07P09 | PG7 | PG9 | grau | 7,0 | 20,0 | 19 | 0,300 | 100 | M+ |
| 10361P09P11 | PG9 | PG11 | grau | 8,0 | 23,0 | 22 | 0,420 | 100 | M+ |
| 10361P11P13 | PG11 | PG13,5 | grau | 8,0 | 23,0 | 24 | 0,450 | 100 | M+ |
| 10361P13P16 | PG13,5 | PG16 | grau | 9,0 | 26,0 | 27 | 0,670 | 100 | M+ |
| 10361P16P21 | PG16 | PG21 | grau | 9,0 | 29,0 | 32 | 1,040 | 50 | M+ |
| 10361P21P29 | PG21 | PG29 | grau | 10,0 | 32,0 | 42 | 1,560 | 50 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Eigenschaften
- beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- beständig gegen Meerwasser, Benzin, Mineralöl

