GPK-V2A bis +400°C e42a6f25-64cf-4d40-afe1-ae393cdeec42
Absaugesysteme
Absaug- und Gebläseschlauch aus Metall, wendelgewickelt, mehrkantig, eingehaktes, kantiges Profil, Glasfadendichtung
- Material
- Edelstahl [V2A]
- Temperatur
- ... +400°C
Katalogblatt (PDF | 648.61 KB)
Bitte melden Sie sich an, um dieses Datenblatt herunterladen zu können.
Hinweis: Sie können einzelne Artikel mit dem Button M+ in Ihre Merkliste übernehmen, um daraus später eine Anfrage zu generieren.
| FLEXA No. | DN [mm] | ID [mm] | AD [mm] | BR stat. [mm] | Gewicht [kg|m] | VPE [m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020808050 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 170 | 0,96 | 20 | M+ |
| 11020808060 | 60,0 | 60,0 | 66,0 | 190 | 1,15 | 20 | M+ |
| 11020808070 | 70,0 | 70,0 | 76,0 | 210 | 1,31 | 20 | M+ |
| 11020808080 | 80,0 | 80,0 | 86,0 | 230 | 1,48 | 20 | M+ |
| 11020808090 | 90,0 | 90,0 | 96,0 | 250 | 1,7 | 20 | M+ |
| 11020808100 | 100,0 | 100,0 | 108,0 | 290 | 2,2 | 20 | M+ |
| 11020808120 | 120,0 | 120,0 | 128,0 | 330 | 2,65 | 20 | M+ |
| 11020808125 | 125,0 | 125,0 | 134,0 | 350 | 2,78 | 10 | M+ |
| 11020808150 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 450 | 3,35 | 10 | M+ |
| 11020808160 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 470 | 3,65 | 10 | M+ |
| 11020808175 | 175,0 | 175,0 | 185,0 | 510 | 4,1 | 10 | M+ |
| 11020808180 | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 530 | 4,17 | 10 | M+ |
| 11020808200 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 570 | 4,55 | 10 | M+ |
| 11020808225 | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 620 | 5 | 10 | M+ |
: zur Merkliste hinzufügen
: 3D Ansicht
Anwendungsgebiete
- Saugschlauch für Rauch, Schleifstaub, Späne, Kunststoffteile
- Abgasschlauch für Stromerzeuger
- Förderschlauch in lufttechnischen Anlagen
- Heiz- und Gebläseschlauch in der Bauindustrie
Eigenschaften
- sehr flexibel
- verdrehfest durch mehrkantigen Querschnitt
- erhöhte Korrosions-, Zunder-, Säure- u. Temperaturbeständigkeit
- erhöhte Zugfestigkeit
- hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- einfache Montage
