GME-M | metric thread 74b9642d-7118-4656-8620-8721535c54a8
Accessories
Counternut EMC with metric thread, cutting edges for improved electrical conductivity
- Material
- Brass lead-free CuZn21Si3P nickel-plated brass
- Temperatura
- -60°C ... +200°C

Notice: puede recopilar artículos individuales con el botónW+ en su lista de deseos, para iniciar una consulta.
| FLEXA No. | Thread type | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10561000012 | M12 | 3,5 | 2,8 | 15 | 0,360 | 100 | W+ CAD |
| 10561000016 | M16 | 3,5 | 2,8 | 19 | 0,500 | 100 | W+ CAD |
| 10561000020 | M20 | 3,7 | 3,0 | 24 | 0,770 | 100 | W+ CAD |
| 10561000025 | M25 | 4,2 | 3,5 | 30 | 1,180 | 100 | W+ CAD |
| 10561000032 | M32 | 4,7 | 4,0 | 36 | 1,300 | 100 | W+ CAD |
| 10561000040 | M40 | 5,7 | 5,0 | 46 | 2,640 | 50 | W+ CAD |
| 10561000050 | M50 | 5,7 | 5,0 | 60 | 5,020 | 50 | W+ CAD |
| 10561000063 | M63 | 6,7 | 6,0 | 70 | 6,000 | 50 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
