GM-P | PG thread 7ded15a8-fb32-4741-bbd0-0eabeaa69db4
Accessories
Counternut especially for metal PG threads
- Material
- nickel-plated brass
- Temperatura
- -40 °C ... +200°C
- para conducto de protección
- Counternut,

Notice: puede recopilar artículos individuales con el botónW+ en su lista de deseos, para iniciar una consulta.
| FLEXA No. | Thread type | Colour | S [mm] | WS [mm] | Weight [kg|100] | PU [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10530000007 | PG 7 | Other | 2,8 | 15 | 0,190 | 100 | W+ CAD |
| 10530000009 | PG 9 | Other | 2,8 | 18 | 0,270 | 100 | W+ CAD |
| 10530000011 | PG 11 | Other | 3,0 | 21 | 0,310 | 100 | W+ CAD |
| 10530000013 | PG 13,5 | Other | 3,0 | 23 | 0,350 | 100 | W+ CAD |
| 10530000016 | PG 16 | Other | 3,0 | 26 | 0,500 | 100 | W+ CAD |
| 10530000021 | PG 21 | Other | 3,5 | 32 | 0,770 | 100 | W+ CAD |
| 10530000029 | PG 29 | Other | 4,0 | 41 | 1,290 | 100 | W+ CAD |
| 10530000036 | PG 36 | Other | 5,0 | 51 | 2,180 | 50 | W+ CAD |
| 10530000048 | PG 48 | Other | 5,5 | 64 | 3,440 | 25 | W+ CAD |
Estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos con el fin de recibir el boletín de noticias.*
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos aquí.
